Terminé · BO3 · Online2–1mar. 30 déc. 2025 · 18:30

Face-à-facePrestige 1 – 0 NAVI Junior2–126 mai 2026 · United21 League Season 49
Veto
- 1. Prestige retire Train

- 2. NAVI Junior retire Nuke

- 3. Prestige prend Inferno

- 4. NAVI Junior prend Mirage

- 5. Prestige retire Dust2

- 6. NAVI Junior retire Overpass

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Prestige | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47–33éco 46–34 | +14 | 11–5 | 70.8éco 70.2 | 83,9 %éco 81,2 % | +4.06 % | 1.35 |
![]() | 46–38éco 44–40 | +8 | 5–7 | 88.9éco 86.5 | 82,3 %éco 77,2 % | -0.01 % | 1.17 |
![]() | 43–35éco 45–36 | +8 | 5–3 | 69.0éco 69.4 | 77,4 %éco 72,1 % | +1.16 % | 1.17 |
| 42–42éco 40–43 | 0 | 9–6 | 79.2éco 74.5 | 69,4 %éco 67,1 % | -1.44 % | 0.98 | |
![]() | 35–45éco 36–47 | -10 | 5–6 | 66.2éco 66.7 | 74,2 %éco 77,4 % | -1.20 % | 0.92 |
NAVI Junior | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–39éco 38–41 | +2 | 6–5 | 75.6éco 73.7 | 67,7 %éco 60,8 % | +2.64 % | 1.09 |
![]() | 40–37éco 40–36 | +3 | 4–5 | 70.1éco 69.5 | 69,4 %éco 64,7 % | -0.31 % | 1.00 |
![]() | 40–44éco 42–45 | -4 | 4–9 | 74.5éco 75.0 | 59,7 %éco 62,0 % | +0.69 % | 0.99 |
![]() | 38–52éco 42–53 | -14 | 8–11 | 65.4éco 68.5 | 67,7 %éco 68,2 % | -2.19 % | 0.87 |
![]() | 32–43éco 33–44 | -11 | 5–5 | 53.6éco 54.3 | 74,2 %éco 69,6 % | -3.61 % | 0.78 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








