Terminé · BO3 · Online2–0mer. 17 déc. 2025 · 10:00
Veto
- 1. megoshort retire Nuke

- 2. Misa retire Ancient

- 3. megoshort prend Train

- 4. Misa prend Dust2

- 5. megoshort retire Overpass

- 6. Misa retire Inferno

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Misa | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28–19éco 28–21 | +9 | 3–1 | 80.1éco 77.6 | 83,3 %éco 84,7 % | +6.93 % | 1.55 |
![]() | 31–21éco 28–23 | +10 | 4–3 | 94.6éco 86.1 | 80,6 %éco 78,8 % | +3.26 % | 1.39 |
![]() | 31–24éco 30–25 | +7 | 2–6 | 94.4éco 88.8 | 75,0 %éco 77,2 % | +2.90 % | 1.33 |
![]() | 28–19éco 26–21 | +9 | 5–2 | 72.9éco 71.2 | 86,1 %éco 81,7 % | +0.47 % | 1.19 |
![]() | 31–24éco 27–28 | +7 | 5–5 | 84.0éco 77.3 | 83,3 %éco 76,0 % | +2.57 % | 1.19 |
megoshort | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27–28éco 28–27 | -1 | 4–5 | 90.2éco 96.1 | 80,6 %éco 82,9 % | -2.09 % | 1.14 |
![]() | 25–27éco 29–26 | -2 | 6–4 | 78.2éco 84.6 | 63,9 %éco 62,2 % | -2.23 % | 1.07 |
| 21–29éco 23–27 | -8 | 3–5 | 64.1éco 67.7 | 63,9 %éco 65,2 % | -3.67 % | 0.84 | |
| 21–32éco 22–31 | -11 | 1–2 | 64.2éco 68.4 | 63,9 %éco 67,9 % | -3.19 % | 0.78 | |
![]() | 13–33éco 13–31 | -20 | 3–3 | 52.3éco 53.8 | 50,0 %éco 53,4 % | -4.94 % | 0.57 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







