Terminé · BO3 · LAN2–0jeu. 18 déc. 2025 · 11:00
Veto
- 1. The Huns retire Train

- 2. ENCE retire Inferno

- 3. The Huns prend Ancient

- 4. ENCE prend Dust2

- 5. ENCE retire Mirage

- 6. The Huns retire Overpass

- 7. reste Nuke
Stats de la série
ENCE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32–23éco 32–23 | +9 | 7–5 | 87.4éco 87.4 | 67,5 %éco 65,1 % | +2.91 % | 1.34 |
![]() | 29–22éco 26–25 | +7 | 3–1 | 73.9éco 66.5 | 72,5 %éco 72,4 % | +5.54 % | 1.31 |
![]() | 31–24éco 29–26 | +7 | 5–5 | 80.5éco 76.0 | 72,5 %éco 72,1 % | +3.61 % | 1.29 |
![]() | 23–27éco 23–28 | -4 | 2–5 | 61.7éco 62.1 | 62,5 %éco 59,1 % | +0.96 % | 0.99 |
![]() | 19–23éco 17–23 | -4 | 2–5 | 50.4éco 45.9 | 65,0 %éco 63,0 % | -2.45 % | 0.77 |
The Huns | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–26éco 42–25 | +14 | 5–3 | 92.3éco 97.2 | 67,5 %éco 64,5 % | +1.25 % | 1.40 |
![]() | 25–28éco 24–27 | -3 | 1–5 | 84.2éco 82.9 | 62,5 %éco 58,7 % | -3.88 % | 0.87 |
![]() | 18–27éco 18–27 | -9 | 7–2 | 55.0éco 57.3 | 67,5 %éco 62,6 % | -1.78 % | 0.80 |
![]() | 18–28éco 19–28 | -10 | 5–4 | 59.8éco 63.4 | 55,0 %éco 56,3 % | -3.61 % | 0.74 |
![]() | 15–26éco 15–26 | -11 | 3–5 | 44.0éco 44.2 | 50,0 %éco 47,5 % | -2.87 % | 0.66 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









