Aller au contenu
goumed
Take FlyteÉtats-Unis États-Unis· n°184 mondialForme avant ce match :DDDVV
Terminé · BO3 · Online1–2sam. 13 déc. 2025 · 02:40
Straight2KillinÉtats-Unis États-Unis· n°238 mondialForme avant ce match :VVDDD

Veto

  1. 1. Straight2Killin retire Overpass
  2. 2. Take Flyte retire Dust2
  3. 3. Straight2Killin prend Mirage
  4. 4. Take Flyte prend Train
  5. 5. Straight2Killin retire Nuke
  6. 6. Take Flyte retire Inferno
  7. 7. reste Ancient

Stats de la série

Stats de Take Flyte
Take FlyteK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
États-Unis CrispChad Bredeson60–49éco 58–50+1114–387.8éco 87.281,2 %éco 81,8 %+3.77 %1.41
Canada DropEvindar Isik45–51éco 46–51-67–482.6éco 84.373,9 %éco 74,2 %+0.11 %1.07
États-Unis jaredJared Habib46–53éco 50–52-78–774.3éco 78.273,9 %éco 75,1 %-0.98 %1.01
États-Unis louieNolan Herges43–54éco 44–55-114–976.3éco 78.266,7 %éco 68,3 %-1.92 %0.93
Canada PanicBenjamin Keeping42–56éco 41–56-146–668.4éco 68.666,7 %éco 66,4 %-3.01 %0.83
Stats de Straight2Killin
Straight2KillinK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
États-Unis den1edPishoy M.58–49éco 54–51+99–1193.0éco 88.172,5 %éco 70,8 %+3.05 %1.29
Canada BeaKieBrody Kelly63–47éco 64–48+163–288.5éco 88.084,1 %éco 75,5 %+0.54 %1.27
États-Unis adamAdam E.49–49éco 48–5007–1480.7éco 77.879,7 %éco 75,4 %+0.50 %1.11
États-Unis VulcaNAndrew Dominguez52–42éco 50–45+106–569.2éco 67.268,1 %éco 63,4 %+0.74 %1.07
États-Unis brightMatthew Ulatowski39–51éco 40–52-124–861.7éco 62.382,6 %éco 84,9 %-2.91 %0.90

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires