
Terminé · BO3 · Online1–2sam. 13 déc. 2025 · 02:40
Veto
- 1. Straight2Killin retire Overpass
- 2. Take Flyte retire Dust2

- 3. Straight2Killin prend Mirage
- 4. Take Flyte prend Train

- 5. Straight2Killin retire Nuke
- 6. Take Flyte retire Inferno

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Take Flyte | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60–49éco 58–50 | +11 | 14–3 | 87.8éco 87.2 | 81,2 %éco 81,8 % | +3.77 % | 1.41 |
![]() | 45–51éco 46–51 | -6 | 7–4 | 82.6éco 84.3 | 73,9 %éco 74,2 % | +0.11 % | 1.07 |
![]() | 46–53éco 50–52 | -7 | 8–7 | 74.3éco 78.2 | 73,9 %éco 75,1 % | -0.98 % | 1.01 |
| 43–54éco 44–55 | -11 | 4–9 | 76.3éco 78.2 | 66,7 %éco 68,3 % | -1.92 % | 0.93 | |
![]() | 42–56éco 41–56 | -14 | 6–6 | 68.4éco 68.6 | 66,7 %éco 66,4 % | -3.01 % | 0.83 |
| Straight2Killin | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58–49éco 54–51 | +9 | 9–11 | 93.0éco 88.1 | 72,5 %éco 70,8 % | +3.05 % | 1.29 | |
| 63–47éco 64–48 | +16 | 3–2 | 88.5éco 88.0 | 84,1 %éco 75,5 % | +0.54 % | 1.27 | |
| 49–49éco 48–50 | 0 | 7–14 | 80.7éco 77.8 | 79,7 %éco 75,4 % | +0.50 % | 1.11 | |
| 52–42éco 50–45 | +10 | 6–5 | 69.2éco 67.2 | 68,1 %éco 63,4 % | +0.74 % | 1.07 | |
| 39–51éco 40–52 | -12 | 4–8 | 61.7éco 62.3 | 82,6 %éco 84,9 % | -2.91 % | 0.90 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.



