Terminé · BO3 · Online2–0mar. 9 déc. 2025 · 04:00

Veto
- 1. Take Flyte retire Dust2

- 2. BOSS retire Nuke

- 3. Take Flyte prend Overpass

- 4. BOSS prend Inferno

- 5. Take Flyte retire Mirage

- 6. BOSS retire Train

- 7. reste Ancient
Stats de la série
BOSS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–26éco 43–28 | +19 | 8–3 | 92.3éco 88.4 | 81,2 %éco 82,8 % | +2.52 % | 1.41 |
![]() | 39–32éco 42–31 | +7 | 2–3 | 84.1éco 88.4 | 79,2 %éco 75,8 % | +0.99 % | 1.30 |
![]() | 40–34éco 41–33 | +6 | 6–7 | 81.1éco 81.1 | 79,2 %éco 75,3 % | +1.04 % | 1.23 |
![]() | 29–29éco 28–29 | 0 | 5–5 | 68.0éco 66.7 | 72,9 %éco 72,6 % | +2.72 % | 1.12 |
![]() | 26–38éco 26–39 | -12 | 6–3 | 62.3éco 62.7 | 79,2 %éco 72,2 % | -2.62 % | 0.79 |
Take Flyte | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–36éco 39–38 | +6 | 4–6 | 89.9éco 86.0 | 66,7 %éco 65,4 % | -0.03 % | 1.09 |
![]() | 30–35éco 32–36 | -5 | 7–4 | 74.5éco 75.6 | 68,8 %éco 65,6 % | +0.69 % | 1.01 |
![]() | 30–33éco 31–33 | -3 | 1–7 | 57.0éco 57.8 | 77,1 %éco 75,3 % | -0.50 % | 1.01 |
![]() | 32–42éco 32–44 | -10 | 5–4 | 73.2éco 71.4 | 81,2 %éco 81,5 % | -0.82 % | 0.99 |
| 23–35éco 23–35 | -12 | 4–6 | 50.3éco 50.2 | 66,7 %éco 66,1 % | -4.74 % | 0.67 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








