
Terminé · BO3 · Online2–0dim. 14 déc. 2025 · 05:30
Face-à-faceTHUNDER dOWNUNDER 6 – 0 Mindfreak2–028 août 2026 · ESL Challenger League Season 52 Oceania Cup 11–017 juil. 2026 · DFRAG HyperX Nationals 20262–014 mars 2026 · DFRAG Wildcard LAN Season 12–027 févr. 2026 · PGL Bucharest 2026 Oceania Closed Qualifier2–026 févr. 2026 · PGL Bucharest 2026 Oceania Closed Qualifier2–07 févr. 2026 · DFRAG Open Series 3
Veto
- 1. Mindfreak retire Ancient

- 2. THUNDER dOWNUNDER retire Train

- 3. Mindfreak prend Dust2

- 4. THUNDER dOWNUNDER prend Nuke

- 5. Mindfreak retire Overpass

- 6. THUNDER dOWNUNDER retire Mirage

- 7. reste Inferno
Stats de la série
THUNDER dOWNUNDER | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–20éco 33–23 | +13 | 9–6 | 96.1éco 93.2 | 75,0 %éco 73,8 % | +6.41 % | 1.66 |
![]() | 29–21éco 30–23 | +8 | 1–3 | 77.3éco 77.2 | 86,1 %éco 83,1 % | +4.68 % | 1.44 |
![]() | 31–20éco 28–24 | +11 | 5–0 | 85.8éco 82.0 | 86,1 %éco 85,1 % | +3.73 % | 1.37 |
![]() | 28–17éco 26–18 | +11 | 3–1 | 71.5éco 67.3 | 69,4 %éco 64,5 % | +2.89 % | 1.25 |
![]() | 19–23éco 17–25 | -4 | 4–4 | 74.2éco 68.1 | 63,9 %éco 61,1 % | -1.34 % | 0.91 |
Mindfreak | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31–25éco 35–26 | +6 | 3–1 | 85.9éco 94.0 | 75,0 %éco 75,1 % | +1.47 % | 1.44 | |
![]() | 21–29éco 22–29 | -8 | 3–3 | 60.5éco 59.8 | 61,1 %éco 61,5 % | -1.91 % | 0.86 |
![]() | 18–29éco 20–28 | -11 | 3–9 | 59.1éco 62.5 | 55,6 %éco 56,3 % | -4.85 % | 0.74 |
| 19–29éco 22–29 | -10 | 2–5 | 58.7éco 65.1 | 69,4 %éco 62,1 % | -5.19 % | 0.74 | |
![]() | 11–30éco 10–30 | -19 | 3–4 | 57.7éco 62.0 | 50,0 %éco 52,1 % | -5.89 % | 0.55 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







