
Terminé · BO3 · Online0–2dim. 30 nov. 2025 · 13:00

Veto
- 1. ENCE Academy retire Train

- 2. BASEMENT BOYS retire Overpass

- 3. ENCE Academy prend Nuke

- 4. BASEMENT BOYS prend Dust2

- 5. ENCE Academy retire Mirage

- 6. BASEMENT BOYS retire Inferno

- 7. reste Ancient
Stats de la série
ENCE Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–35éco 42–37 | +7 | 7–6 | 94.1éco 92.8 | 66,7 %éco 68,5 % | +1.85 % | 1.30 |
![]() | 30–36éco 34–37 | -6 | 3–5 | 71.5éco 75.3 | 72,9 %éco 75,7 % | -0.16 % | 1.07 |
![]() | 33–29éco 32–31 | +4 | 6–4 | 79.7éco 77.7 | 70,8 %éco 65,0 % | -1.01 % | 1.05 |
![]() | 21–33éco 23–33 | -12 | 3–7 | 49.4éco 52.4 | 68,8 %éco 68,7 % | -4.58 % | 0.72 |
![]() | 18–34éco 18–34 | -16 | 2–5 | 45.5éco 46.9 | 52,1 %éco 56,5 % | -7.09 % | 0.55 |
BASEMENT BOYS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–28éco 47–29 | +20 | 9–2 | 97.5éco 93.9 | 83,3 %éco 76,8 % | +3.78 % | 1.53 |
![]() | 30–24éco 31–22 | +6 | 3–2 | 66.2éco 67.8 | 72,9 %éco 71,7 % | +5.14 % | 1.33 |
![]() | 36–32éco 38–34 | +4 | 5–8 | 88.3éco 88.0 | 75,0 %éco 68,8 % | +2.25 % | 1.26 |
![]() | 27–34éco 27–35 | -7 | 4–5 | 64.1éco 62.4 | 72,9 %éco 69,7 % | +1.66 % | 1.01 |
![]() | 24–31éco 23–32 | -7 | 5–4 | 47.4éco 46.0 | 68,8 %éco 66,0 % | -2.31 % | 0.76 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









