
Terminé · BO3 · Online0–2mar. 9 déc. 2025 · 10:00

Veto
- 1. Johnny Speeds retire Ancient

- 2. VP.Prodigy retire Inferno

- 3. Johnny Speeds prend Overpass

- 4. VP.Prodigy prend Dust2

- 5. Johnny Speeds retire Nuke

- 6. VP.Prodigy retire Mirage

- 7. reste Train
Stats de la série
VP.Prodigy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22–24éco 23–22 | -2 | 2–3 | 72.7éco 74.9 | 63,2 %éco 55,4 % | +0.66 % | 1.03 |
![]() | 22–27éco 25–26 | -5 | 2–3 | 69.1éco 75.1 | 63,2 %éco 66,1 % | -1.22 % | 0.97 |
![]() | 20–27éco 22–26 | -7 | 2–4 | 71.2éco 74.2 | 63,2 %éco 65,3 % | -5.02 % | 0.81 |
| 21–27éco 19–28 | -6 | 3–9 | 57.7éco 60.2 | 55,3 %éco 56,7 % | -3.17 % | 0.77 | |
| 9–28éco 10–26 | -19 | 2–8 | 32.4éco 34.7 | 50,0 %éco 45,0 % | -4.93 % | 0.46 |
Johnny Speeds | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–18éco 32–21 | +18 | 9–0 | 96.8éco 87.0 | 73,7 %éco 70,4 % | +7.34 % | 1.67 |
![]() | 33–16éco 32–16 | +17 | 3–2 | 84.8éco 79.5 | 84,2 %éco 81,6 % | +3.67 % | 1.42 |
![]() | 24–23éco 24–25 | +1 | 8–4 | 76.7éco 76.6 | 76,3 %éco 72,7 % | +2.88 % | 1.22 |
![]() | 23–20éco 22–22 | +3 | 4–2 | 61.5éco 55.9 | 78,9 %éco 66,8 % | +0.89 % | 1.03 |
![]() | 17–18éco 16–17 | -1 | 3–3 | 47.3éco 44.8 | 73,7 %éco 72,7 % | -1.10 % | 0.93 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







