Terminé · BO3 · LAN1–2dim. 30 nov. 2025 · 15:15

Veto
- 1. MIBR fe retire Mirage

- 2. BIG EQUIPA retire Train

- 3. MIBR fe prend Dust2

- 4. BIG EQUIPA prend Inferno

- 5. MIBR fe retire Overpass

- 6. BIG EQUIPA retire Ancient

- 7. reste Nuke
Stats de la série
MIBR fe | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68–37éco 60–40 | +31 | 12–4 | 94.9éco 88.2 | 81,2 %éco 77,5 % | +3.25 % | 1.41 |
![]() | 44–47éco 46–48 | -3 | 4–1 | 74.2éco 74.4 | 69,6 %éco 68,2 % | +1.39 % | 1.09 |
![]() | 37–49éco 36–49 | -12 | 2–11 | 65.5éco 68.1 | 66,7 %éco 64,7 % | -1.93 % | 0.86 |
![]() | 39–53éco 37–56 | -14 | 9–11 | 75.8éco 72.1 | 59,4 %éco 56,0 % | -3.11 % | 0.81 |
![]() | 38–51éco 38–51 | -13 | 6–9 | 52.1éco 52.0 | 60,9 %éco 56,7 % | -3.58 % | 0.71 |
BIG EQUIPA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62–45éco 66–43 | +17 | 11–9 | 85.6éco 88.5 | 71,0 %éco 72,0 % | +4.35 % | 1.48 |
![]() | 63–47éco 60–48 | +16 | 13–7 | 95.0éco 94.3 | 71,0 %éco 70,0 % | +3.87 % | 1.38 |
![]() | 45–48éco 46–48 | -3 | 9–6 | 77.1éco 76.0 | 73,9 %éco 72,1 % | -0.06 % | 1.03 |
![]() | 34–45éco 35–41 | -11 | 1–4 | 59.9éco 60.4 | 68,1 %éco 69,0 % | +0.10 % | 0.96 |
![]() | 31–46éco 32–47 | -15 | 2–7 | 51.6éco 53.0 | 66,7 %éco 66,3 % | -4.47 % | 0.72 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









