
Terminé · BO3 · Online1–2lun. 24 nov. 2025 · 09:00
Face-à-faceGround Zero 5 – 1 Mindfreak2–012 août 2026 · DFRAG Open Series 62–010 août 2026 · DFRAG Open Series 62–118 juil. 2026 · DFRAG HyperX Nationals 20262–123 mars 2026 · ESL Challenger League Season 51 Oceania Cup 22–014 mars 2026 · DFRAG Wildcard LAN Season 10–227 févr. 2026 · CCT Season 3 Oceania Series 4
Veto
- 1. Ground Zero retire Overpass

- 2. Mindfreak retire Ancient

- 3. Ground Zero prend Inferno

- 4. Mindfreak prend Nuke

- 5. Ground Zero retire Dust2

- 6. Mindfreak retire Train

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Ground Zero | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52–45éco 58–43 | +7 | 8–0 | 84.7éco 88.4 | 73,4 %éco 73,4 % | +2.97 % | 1.36 |
![]() | 39–46éco 39–44 | -7 | 8–9 | 65.9éco 68.4 | 71,9 %éco 72,7 % | -0.54 % | 0.95 |
![]() | 36–48éco 37–47 | -12 | 6–15 | 65.7éco 69.4 | 67,2 %éco 72,6 % | -1.91 % | 0.91 |
![]() | 32–43éco 34–41 | -11 | 3–4 | 58.3éco 61.0 | 70,3 %éco 73,3 % | -1.13 % | 0.90 |
![]() | 32–46éco 31–46 | -14 | 4–6 | 61.7éco 62.9 | 64,1 %éco 63,3 % | -1.33 % | 0.83 |
Mindfreak | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52–37éco 49–41 | +15 | 9–7 | 83.8éco 78.2 | 73,4 %éco 74,3 % | +1.12 % | 1.20 |
| 50–39éco 48–41 | +11 | 6–5 | 79.4éco 76.5 | 73,4 %éco 67,4 % | +0.34 % | 1.13 | |
| 43–33éco 41–35 | +10 | 5–5 | 68.7éco 65.9 | 65,6 %éco 59,4 % | +0.98 % | 1.09 | |
![]() | 42–40éco 41–42 | +2 | 8–4 | 80.7éco 77.8 | 75,0 %éco 72,0 % | -0.32 % | 1.03 |
![]() | 40–44éco 38–47 | -4 | 6–8 | 62.4éco 57.8 | 70,3 %éco 63,3 % | -0.71 % | 0.87 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.







