Terminé · BO3 · LAN0–2ven. 12 déc. 2025 · 17:00
Veto
- 1. FaZe retire Train

- 2. MOUZ retire Dust2

- 3. FaZe prend Nuke

- 4. MOUZ prend Inferno

- 5. MOUZ retire Ancient

- 6. FaZe retire Overpass

- 7. reste Mirage
Stats de la série
MOUZ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29–28éco 28–31 | +1 | 3–0 | 76.8éco 76.8 | 69,2 %éco 63,3 % | -0.39 % | 1.00 |
![]() | 21–33éco 23–34 | -12 | 2–5 | 56.2éco 59.7 | 64,1 %éco 60,4 % | -0.87 % | 0.88 |
![]() | 18–30éco 19–31 | -12 | 3–9 | 65.9éco 68.3 | 66,7 %éco 69,1 % | -1.83 % | 0.88 |
![]() | 20–30éco 21–30 | -10 | 2–4 | 56.3éco 59.4 | 64,1 %éco 62,4 % | -5.35 % | 0.69 |
![]() | 19–31éco 19–31 | -12 | 3–8 | 55.7éco 56.1 | 48,7 %éco 50,8 % | -4.89 % | 0.64 |
FaZe | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 40–17éco 37–19 | +23 | 6–1 | 98.8éco 94.4 | 82,1 %éco 82,1 % | +6.04 % | 1.67 |
![]() | 36–23éco 38–25 | +13 | 10–3 | 100.3éco 100.6 | 82,1 %éco 84,0 % | +1.94 % | 1.51 |
![]() | 31–19éco 33–21 | +12 | 5–2 | 71.4éco 73.2 | 82,1 %éco 78,7 % | +4.25 % | 1.44 |
![]() | 26–25éco 25–27 | +1 | 1–4 | 76.4éco 76.3 | 82,1 %éco 78,9 % | +0.54 % | 1.11 |
![]() | 18–23éco 19–24 | -5 | 4–3 | 54.9éco 55.4 | 74,4 %éco 72,0 % | +0.02 % | 0.94 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









