Terminé · BO3 · LAN0–2dim. 30 nov. 2025 · 19:25
Veto
- 1. MIBR retire Dust2

- 2. Liquid retire Overpass

- 3. MIBR prend Inferno

- 4. Liquid prend Mirage

- 5. Liquid retire Nuke

- 6. MIBR retire Train

- 7. reste Ancient
Stats de la série
MIBR | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–34éco 41–36 | +5 | 8–10 | 78.0éco 78.8 | 72,2 %éco 66,5 % | +0.59 % | 1.12 |
![]() | 36–38éco 35–38 | -2 | 3–7 | 75.7éco 73.7 | 68,5 %éco 67,4 % | +0.79 % | 1.07 |
![]() | 38–37éco 38–40 | +1 | 3–3 | 79.6éco 77.9 | 74,1 %éco 74,5 % | -1.99 % | 1.01 |
![]() | 34–36éco 37–36 | -2 | 6–5 | 68.9éco 70.3 | 72,2 %éco 70,6 % | -1.86 % | 0.98 |
![]() | 26–41éco 25–40 | -15 | 4–4 | 50.3éco 50.2 | 64,8 %éco 66,2 % | -4.84 % | 0.68 |
Liquid | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–35éco 48–37 | +13 | 4–3 | 91.7éco 88.0 | 74,1 %éco 71,9 % | +4.53 % | 1.44 |
![]() | 45–34éco 47–35 | +11 | 7–2 | 79.3éco 80.6 | 74,1 %éco 72,1 % | +3.44 % | 1.35 |
![]() | 33–31éco 33–31 | +2 | 4–1 | 77.6éco 77.2 | 79,6 %éco 78,5 % | +1.59 % | 1.16 |
![]() | 40–35éco 39–39 | +5 | 9–9 | 69.8éco 69.2 | 68,5 %éco 65,9 % | +2.05 % | 1.12 |
![]() | 19–39éco 18–40 | -20 | 5–9 | 48.7éco 48.9 | 63,0 %éco 56,3 % | -4.30 % | 0.62 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









