Aller au contenu
goumed
Wildcard AcademyUnion européenne Union européenne· n°146 mondialForme avant ce match :VVVVV
Forfait · BO5 · Online1–3mer. 12 nov. 2025 · 19:30
OLDBOYS PLPologne PologneForme avant ce match :VDVV

Veto

  1. 1. Wildcard Academy retire Inferno
  2. 2. OLDBOYS PL retire Ancient
  3. 3. Wildcard Academy prend Overpass
  4. 4. OLDBOYS PL prend Mirage
  5. 5. Wildcard Academy prend Nuke
  6. 6. OLDBOYS PL prend Train

Stats de la série

Stats de Wildcard Academy
Wildcard AcademyK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Pologne mhLMiłosz Knasiak43–48éco 46–45-57–585.1éco 93.060,0 %éco 67,7 %-0.66 %1.12
Ukraine tripex17Denys Haponov32–47éco 37–43-153–558.0éco 64.056,7 %éco 63,6 %+0.77 %0.99
Israël AMSALEMMeytar Amsalem34–50éco 36–48-164–1062.2éco 65.058,3 %éco 59,8 %-1.31 %0.84
Danemark sSenSimon Solnæs Iversen25–48éco 28–44-233–753.1éco 59.456,7 %éco 57,6 %-1.11 %0.80
Ukraine doniAnton Savienkov29–51éco 31–49-228–857.0éco 58.568,3 %éco 75,3 %-2.32 %0.79
Stats de OLDBOYS PL
OLDBOYS PLK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Pologne GoofyKrzysztof Górski59–29éco 55–31+306–594.2éco 86.180,0 %éco 71,3 %+2.83 %1.44
Pologne rallenKarol Rodowicz56–39éco 52–45+1711–6110.2éco 100.885,0 %éco 79,2 %+1.96 %1.37
Pologne ToM223Tomasz Richter45–36éco 41–41+95–387.3éco 80.483,3 %éco 73,6 %+1.73 %1.17
Pologne tudsoNFilip Tudev43–29éco 38–32+148–869.5éco 65.178,3 %éco 75,3 %-0.30 %1.06
Pologne MICHUMichał Müller38–31éco 36–34+75–356.3éco 52.280,0 %éco 70,1 %-1.68 %0.93

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires