
Terminé · BO3 · Online1–2lun. 10 nov. 2025 · 19:00
Veto
- 1. Ursa retire Ancient

- 2. DRGN retire Train

- 3. Ursa prend Overpass

- 4. DRGN prend Mirage

- 5. Ursa retire Inferno

- 6. DRGN retire Nuke

- 7. reste Dust2
Stats de la série
DRGN | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51–42éco 55–45 | +9 | 5–4 | 81.6éco 83.4 | 77,3 %éco 78,7 % | +1.45 % | 1.25 | |
![]() | 47–44éco 48–45 | +3 | 6–7 | 81.6éco 83.7 | 69,7 %éco 69,8 % | +1.13 % | 1.16 |
![]() | 44–51éco 44–53 | -7 | 6–6 | 78.8éco 77.7 | 72,7 %éco 72,0 % | +0.16 % | 1.04 |
![]() | 49–41éco 45–47 | +8 | 11–5 | 73.5éco 69.1 | 77,3 %éco 79,3 % | -0.24 % | 1.03 |
![]() | 32–47éco 33–50 | -15 | 7–9 | 53.1éco 54.0 | 63,6 %éco 64,5 % | -2.89 % | 0.76 |
Ursa | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62–48éco 67–49 | +14 | 9–8 | 99.5éco 104.5 | 75,8 %éco 75,2 % | +1.59 % | 1.45 |
![]() | 44–41éco 44–45 | +3 | 9–7 | 66.9éco 66.9 | 75,8 %éco 77,4 % | +2.38 % | 1.13 |
![]() | 34–40éco 33–41 | -6 | 2–3 | 64.0éco 62.2 | 80,3 %éco 77,7 % | -0.20 % | 0.97 |
![]() | 44–45éco 46–45 | -1 | 6–10 | 70.4éco 71.2 | 68,2 %éco 67,9 % | -2.52 % | 0.96 |
![]() | 38–49éco 40–51 | -11 | 5–7 | 75.4éco 77.3 | 69,7 %éco 66,8 % | -1.05 % | 0.95 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








