
Terminé · BO3 · LAN2–1sam. 8 nov. 2025 · 20:15
Veto
- 1. EYEBALLERS retire Nuke

- 2. BETBOOM retire Inferno

- 3. EYEBALLERS prend Mirage

- 4. BETBOOM prend Ancient

- 5. EYEBALLERS retire Dust2

- 6. BETBOOM retire Overpass

- 7. reste Train
Stats de la série
EYEBALLERS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69–53éco 68–56 | +16 | 12–8 | 103.2éco 100.8 | 71,2 %éco 71,5 % | +2.94 % | 1.41 |
![]() | 55–44éco 55–44 | +11 | 11–12 | 78.6éco 77.9 | 76,7 %éco 76,6 % | +2.30 % | 1.28 |
![]() | 45–47éco 45–50 | -2 | 6–3 | 67.0éco 68.1 | 72,6 %éco 71,3 % | -0.46 % | 0.98 |
![]() | 38–48éco 41–49 | -10 | 7–5 | 55.9éco 58.1 | 65,8 %éco 67,1 % | -0.65 % | 0.92 |
![]() | 38–45éco 35–46 | -7 | 3–6 | 60.6éco 58.4 | 74,0 %éco 69,7 % | -1.10 % | 0.88 |
BETBOOM | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60–45éco 61–45 | +15 | 5–11 | 86.7éco 88.8 | 69,9 %éco 70,7 % | +2.56 % | 1.35 |
![]() | 57–53éco 58–55 | +4 | 10–5 | 85.9éco 84.7 | 72,6 %éco 67,5 % | +0.83 % | 1.17 |
![]() | 46–51éco 49–51 | -5 | 4–7 | 70.0éco 72.8 | 72,6 %éco 67,2 % | -0.92 % | 1.00 |
![]() | 38–53éco 36–54 | -15 | 10–11 | 65.1éco 64.7 | 68,5 %éco 69,5 % | -1.83 % | 0.86 |
![]() | 34–44éco 32–46 | -10 | 5–5 | 47.4éco 46.3 | 69,9 %éco 65,5 % | -3.79 % | 0.72 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









