
Terminé · BO3 · Online2–0mer. 5 nov. 2025 · 20:00
Face-à-faceWildcard Academy 1 – 0 Leo2–111 mars 2025 ·
Veto
- 1. Wildcard Academy retire Inferno

- 2. Leo retire Nuke

- 3. Wildcard Academy prend Mirage

- 4. Leo prend Dust2

- 5. Wildcard Academy retire Overpass

- 6. Leo retire Ancient

- 7. reste Train
Stats de la série
Wildcard Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–24éco 36–26 | +12 | 4–1 | 84.4éco 83.2 | 79,1 %éco 76,5 % | +3.06 % | 1.37 |
![]() | 30–30éco 31–31 | 0 | 3–1 | 74.4éco 76.3 | 69,8 %éco 67,7 % | +4.32 % | 1.32 |
![]() | 34–27éco 31–28 | +7 | 11–6 | 85.8éco 79.4 | 69,8 %éco 70,0 % | +0.40 % | 1.18 |
![]() | 19–24éco 21–23 | -5 | 2–3 | 53.9éco 57.3 | 72,1 %éco 74,2 % | +2.22 % | 1.07 |
![]() | 26–27éco 26–27 | -1 | 4–8 | 59.1éco 59.6 | 72,1 %éco 62,6 % | -0.87 % | 0.89 |
Leo | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–29éco 31–28 | +2 | 2–4 | 80.2éco 79.9 | 69,8 %éco 61,3 % | -1.58 % | 1.03 |
![]() | 29–29éco 28–31 | 0 | 6–4 | 71.8éco 69.9 | 65,1 %éco 57,5 % | +1.12 % | 1.03 |
![]() | 26–31éco 27–31 | -5 | 3–6 | 70.5éco 71.3 | 60,5 %éco 58,7 % | -2.01 % | 0.92 |
![]() | 25–26éco 26–28 | -1 | 5–4 | 54.3éco 58.9 | 65,1 %éco 63,9 % | -2.75 % | 0.88 |
![]() | 19–32éco 19–32 | -13 | 3–6 | 55.9éco 53.3 | 60,5 %éco 51,6 % | -4.28 % | 0.63 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









