Terminé · BO3 · LAN0–2ven. 7 nov. 2025 · 14:25

Veto
- 1. Deep Cross retire Train

- 2. Wicked retire Nuke
- 3. Deep Cross prend Mirage

- 4. Wicked prend Ancient
- 5. Wicked retire Overpass
- 6. Deep Cross retire Inferno

- 7. reste Dust2
Stats de la série
| Wicked | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23–29éco 25–30 | -6 | 3–3 | 78.1éco 83.1 | 62,5 %éco 67,8 % | -5.22 % | 0.89 |
![]() | 22–27éco 23–27 | -5 | 5–9 | 66.6éco 68.3 | 65,6 %éco 66,6 % | -5.01 % | 0.82 |
![]() | 19–28éco 21–28 | -9 | 3–4 | 70.8éco 75.0 | 56,2 %éco 57,1 % | -4.38 % | 0.80 |
![]() | 16–29éco 17–28 | -13 | 1–1 | 56.2éco 58.8 | 62,5 %éco 70,1 % | -3.82 % | 0.70 |
![]() | 12–28éco 12–28 | -16 | 1–2 | 49.2éco 49.1 | 65,6 %éco 60,2 % | -6.05 % | 0.50 |
Deep Cross | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–18éco 35–20 | +19 | 6–0 | 125.8éco 118.3 | 84,4 %éco 84,5 % | +11.36 % | 2.16 |
![]() | 34–19éco 36–21 | +15 | 4–2 | 90.8éco 90.6 | 93,8 %éco 90,7 % | +5.64 % | 1.70 |
![]() | 25–14éco 23–14 | +11 | 5–3 | 77.5éco 72.6 | 93,8 %éco 91,5 % | +4.95 % | 1.49 |
![]() | 26–21éco 25–23 | +5 | 0–3 | 84.2éco 82.1 | 87,5 %éco 79,9 % | +3.46 % | 1.36 |
![]() | 18–21éco 17–23 | -3 | 4–5 | 63.6éco 60.0 | 75,0 %éco 65,6 % | -1.18 % | 0.88 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









