Terminé · BO3 · Online2–0jeu. 30 oct. 2025 · 23:35

Face-à-faceLP 5 – 1 MIBR Academy2–125 juin 2026 · Thunderpick World Championship 2026 South America Series 10–228 avr. 2026 · ESL Challenger League Season 51 South America Cup 42–11 avr. 2026 · PGL Astana 2026 South America Closed Qualifier2–018 déc. 2025 · Liga Gamers Club 2025 Serie A December Cup2–04 nov. 2025 · CCT Season 3 South America Series 62–010 oct. 2025 · CCT Season 3 South America Series 5
Veto
- 1. MIBR Academy retire Inferno

- 2. LP retire Overpass

- 3. MIBR Academy prend Ancient

- 4. LP prend Train

- 5. MIBR Academy retire Dust2

- 6. LP retire Nuke

- 7. reste Mirage
Stats de la série
LP | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35–25éco 33–26 | +10 | 9–5 | 99.5éco 95.8 | 92,7 %éco 84,6 % | +4.37 % | 1.55 |
![]() | 35–18éco 33–21 | +17 | 2–3 | 79.9éco 78.4 | 82,9 %éco 76,8 % | +5.84 % | 1.52 |
![]() | 31–26éco 29–29 | +5 | 5–1 | 75.5éco 69.6 | 78,0 %éco 74,6 % | -0.70 % | 1.03 |
![]() | 37–28éco 33–30 | +9 | 6–6 | 92.7éco 84.5 | 70,7 %éco 64,9 % | -3.06 % | 1.01 |
![]() | 24–20éco 23–21 | +4 | 1–3 | 60.6éco 56.2 | 73,2 %éco 66,9 % | -0.19 % | 0.99 |
MIBR Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32–31éco 35–30 | +1 | 3–3 | 83.3éco 90.5 | 65,9 %éco 63,8 % | +3.93 % | 1.32 |
![]() | 23–32éco 25–30 | -9 | 3–5 | 66.0éco 71.6 | 56,1 %éco 56,2 % | +0.24 % | 1.06 |
![]() | 23–31éco 24–31 | -8 | 3–6 | 52.0éco 52.3 | 61,0 %éco 62,5 % | -1.93 % | 0.78 |
![]() | 18–32éco 19–31 | -14 | 3–4 | 54.7éco 56.1 | 61,0 %éco 60,9 % | -4.92 % | 0.63 |
![]() | 16–36éco 16–35 | -20 | 5–5 | 66.4éco 69.4 | 51,2 %éco 48,6 % | -4.86 % | 0.61 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









