
Terminé · BO3 · Online2–0dim. 2 nov. 2025 · 01:15

Face-à-faceSportsBetExpert 1 – 0 Take Flyte2–025 oct. 2025 · Dust2.us Eagle Masters Series 4
Veto
- 1. SportsBetExpert retire Nuke

- 2. Take Flyte retire Dust2

- 3. SportsBetExpert prend Mirage

- 4. Take Flyte prend Train

- 5. SportsBetExpert retire Inferno

- 6. Take Flyte retire Overpass

- 7. reste Ancient
Stats de la série
SportsBetExpert | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–25éco 39–27 | +14 | 2–4 | 87.6éco 91.2 | 76,7 %éco 77,9 % | +1.52 % | 1.43 |
![]() | 26–24éco 26–24 | +2 | 0–6 | 74.2éco 75.9 | 74,4 %éco 72,9 % | +2.90 % | 1.26 |
![]() | 33–32éco 34–33 | +1 | 5–7 | 83.3éco 83.5 | 65,1 %éco 64,8 % | +2.46 % | 1.22 |
![]() | 32–28éco 31–30 | +4 | 7–6 | 81.4éco 79.6 | 72,1 %éco 64,9 % | +2.92 % | 1.19 |
![]() | 25–31éco 27–31 | -6 | 2–4 | 65.4éco 66.7 | 69,8 %éco 69,6 % | -0.44 % | 0.94 |
Take Flyte | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–30éco 33–32 | +3 | 7–4 | 70.8éco 67.4 | 72,1 %éco 71,7 % | +0.48 % | 1.11 |
![]() | 31–31éco 33–33 | 0 | 5–1 | 86.8éco 90.0 | 65,1 %éco 67,9 % | -2.27 % | 1.06 |
![]() | 28–31éco 27–32 | -3 | 7–2 | 65.4éco 65.0 | 67,4 %éco 67,5 % | -2.14 % | 0.88 |
![]() | 24–32éco 22–33 | -8 | 4–8 | 78.5éco 78.4 | 72,1 %éco 64,6 % | -2.84 % | 0.85 |
![]() | 24–31éco 25–33 | -7 | 4–1 | 60.8éco 61.7 | 67,4 %éco 66,4 % | -2.60 % | 0.79 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









