Terminé · BO3 · Online2–1ven. 5 déc. 2025 · 19:00
Veto
- 1. SAW retire Mirage

- 2. NOVAQ retire Nuke

- 3. SAW prend Inferno

- 4. NOVAQ prend Dust2

- 5. SAW retire Ancient

- 6. NOVAQ retire Overpass

- 7. reste Train
Stats de la série
SAW | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54–42éco 53–44 | +12 | 8–11 | 88.3éco 88.0 | 79,4 %éco 77,8 % | +1.16 % | 1.30 |
![]() | 52–40éco 51–43 | +12 | 4–3 | 83.0éco 80.1 | 79,4 %éco 71,4 % | +1.99 % | 1.24 |
![]() | 56–38éco 48–45 | +18 | 12–5 | 75.0éco 68.3 | 80,9 %éco 75,4 % | -0.77 % | 1.09 |
![]() | 41–40éco 43–43 | +1 | 6–5 | 70.8éco 69.4 | 75,0 %éco 73,1 % | +1.10 % | 1.06 |
![]() | 50–46éco 47–50 | +4 | 9–5 | 81.8éco 75.5 | 66,2 %éco 63,4 % | -0.53 % | 1.02 |
NOVAQ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47–47éco 51–45 | 0 | 6–6 | 77.3éco 82.2 | 67,6 %éco 70,1 % | +0.22 % | 1.15 |
![]() | 41–54éco 44–53 | -13 | 8–11 | 69.2éco 73.0 | 63,2 %éco 69,2 % | +0.38 % | 1.00 |
![]() | 42–52éco 46–49 | -10 | 3–3 | 70.3éco 74.1 | 60,3 %éco 62,6 % | -0.14 % | 0.96 |
![]() | 40–52éco 43–50 | -12 | 6–12 | 67.2éco 70.4 | 61,8 %éco 67,5 % | -2.45 % | 0.88 |
![]() | 35–49éco 34–52 | -14 | 6–7 | 51.4éco 51.7 | 60,3 %éco 60,6 % | -1.48 % | 0.78 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









