
Forfait · BO3 · Online2–1mer. 12 nov. 2025 · 16:40
Veto
- 1. CYBERSHOKE retire Inferno

- 2. 500 retire Train

- 3. CYBERSHOKE prend Dust2

- 4. 500 prend Nuke

- 5. CYBERSHOKE retire Overpass

- 6. 500 retire Mirage

- 7. reste Ancient
Stats de la série
CYBERSHOKE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–31éco 46–29 | +11 | 8–5 | 94.3éco 100.7 | 74,5 %éco 79,7 % | +5.65 % | 1.62 |
![]() | 34–29éco 37–28 | +5 | 3–5 | 70.0éco 72.6 | 70,6 %éco 68,8 % | -0.37 % | 1.11 |
![]() | 31–28éco 28–31 | +3 | 5–4 | 67.4éco 65.0 | 62,7 %éco 62,2 % | +2.88 % | 1.09 |
![]() | 24–32éco 26–31 | -8 | 2–4 | 54.6éco 57.4 | 66,7 %éco 64,8 % | -1.87 % | 0.81 |
![]() | 19–39éco 21–38 | -20 | 5–9 | 48.6éco 52.5 | 56,9 %éco 54,7 % | -2.77 % | 0.66 |
500 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–36éco 34–37 | 0 | 6–8 | 85.4éco 80.7 | 64,7 %éco 62,7 % | +1.37 % | 1.12 |
![]() | 35–29éco 35–31 | +6 | 8–5 | 72.7éco 71.6 | 80,4 %éco 73,6 % | -0.17 % | 1.12 |
![]() | 32–28éco 31–31 | +4 | 3–5 | 69.7éco 67.2 | 68,6 %éco 66,5 % | -1.57 % | 0.98 |
![]() | 28–26éco 26–28 | +2 | 5–2 | 52.9éco 49.7 | 74,5 %éco 67,5 % | +0.47 % | 0.91 |
![]() | 27–33éco 27–35 | -6 | 5–4 | 63.0éco 63.3 | 70,6 %éco 66,7 % | -4.20 % | 0.82 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
500 forfeit the 3rd map (Ancient) due to a scheduling conflict with another event.









