Terminé · BO3 · Online0–2jeu. 30 oct. 2025 · 16:00
Veto
- 1. ALLINNERS retire Overpass

- 2. Fire Flux retire Nuke

- 3. ALLINNERS prend Mirage

- 4. Fire Flux prend Dust2

- 5. ALLINNERS retire Train

- 6. Fire Flux retire Inferno

- 7. reste Ancient
Stats de la série
ALLINNERS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21–30éco 23–28 | -9 | 6–7 | 74.2éco 79.2 | 63,9 %éco 68,6 % | -0.77 % | 1.01 |
![]() | 26–28éco 28–27 | -2 | 6–4 | 71.8éco 78.8 | 63,9 %éco 69,9 % | -2.25 % | 0.97 |
![]() | 17–27éco 20–26 | -10 | 1–6 | 63.4éco 68.7 | 63,9 %éco 67,0 % | -4.30 % | 0.78 |
![]() | 18–30éco 20–28 | -12 | 1–4 | 57.0éco 60.8 | 50,0 %éco 53,9 % | -3.61 % | 0.73 |
![]() | 19–30éco 20–29 | -11 | 0–1 | 65.4éco 68.9 | 63,9 %éco 65,6 % | -3.42 % | 0.72 |
Fire Flux | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–18éco 43–20 | +23 | 2–0 | 108.6éco 110.3 | 94,4 %éco 84,6 % | +9.89 % | 2.15 |
![]() | 32–21éco 27–24 | +11 | 5–4 | 82.6éco 71.9 | 80,6 %éco 70,8 % | +1.24 % | 1.13 |
![]() | 20–19éco 19–20 | +1 | 4–3 | 70.1éco 68.5 | 86,1 %éco 82,7 % | +0.08 % | 1.08 |
![]() | 26–18éco 22–22 | +8 | 4–4 | 74.7éco 63.9 | 75,0 %éco 66,8 % | +2.40 % | 1.07 |
![]() | 26–26éco 24–29 | 0 | 7–3 | 81.7éco 78.2 | 66,7 %éco 62,9 % | +0.66 % | 1.07 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









