Terminé · BO3 · LAN2–1mer. 29 oct. 2025 · 15:00
Veto
- 1. Legacy retire Mirage

- 2. B8 retire Nuke

- 3. Legacy prend Dust2

- 4. B8 prend Ancient

- 5. B8 retire Inferno

- 6. Legacy retire Overpass

- 7. reste Train
Stats de la série
B8 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 42–38éco 42–38 | +4 | 4–2 | 69.0éco 68.2 | 74,6 %éco 71,0 % | +2.22 % | 1.14 |
![]() | 48–53éco 49–55 | -5 | 12–7 | 87.6éco 88.4 | 76,2 %éco 76,3 % | +0.28 % | 1.12 |
![]() | 47–40éco 49–40 | +7 | 4–8 | 77.7éco 77.1 | 69,8 %éco 70,6 % | -0.50 % | 1.07 |
![]() | 45–43éco 44–45 | +2 | 6–5 | 67.8éco 69.9 | 76,2 %éco 75,2 % | -0.33 % | 1.00 |
![]() | 27–45éco 30–44 | -18 | 5–10 | 58.9éco 60.7 | 55,6 %éco 51,0 % | -3.86 % | 0.76 |
Legacy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 47–44éco 46–46 | +3 | 10–9 | 80.4éco 79.7 | 79,4 %éco 75,8 % | +2.08 % | 1.24 |
![]() | 46–41éco 48–41 | +5 | 7–6 | 73.5éco 75.0 | 69,8 %éco 63,5 % | +0.90 % | 1.14 |
![]() | 48–45éco 49–47 | +3 | 6–12 | 81.1éco 78.3 | 76,2 %éco 68,2 % | +1.45 % | 1.12 |
![]() | 39–39éco 38–40 | 0 | 3–1 | 71.8éco 70.1 | 69,8 %éco 68,3 % | -0.59 % | 0.99 |
![]() | 39–41éco 35–44 | -2 | 6–3 | 68.7éco 65.6 | 71,4 %éco 72,3 % | -1.64 % | 0.92 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









