Terminé · BO3 · Online2–0lun. 27 oct. 2025 · 15:00
Veto
- 1. The QUBE retire Dust2

- 2. FengDa retire Overpass

- 3. The QUBE prend Nuke

- 4. FengDa prend Mirage

- 5. The QUBE retire Train

- 6. FengDa retire Inferno

- 7. reste Ancient
Stats de la série
FengDa | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39–31éco 39–32 | +8 | 9–4 | 85.2éco 83.1 | 80,4 %éco 80,6 % | +3.14 % | 1.42 | |
![]() | 36–29éco 37–30 | +7 | 5–2 | 89.2éco 89.2 | 76,1 %éco 75,4 % | +1.93 % | 1.30 |
![]() | 29–24éco 31–25 | +5 | 3–3 | 65.9éco 68.1 | 73,9 %éco 71,8 % | +1.89 % | 1.16 |
![]() | 33–25éco 30–28 | +8 | 3–4 | 78.4éco 74.6 | 76,1 %éco 74,3 % | +1.54 % | 1.16 |
![]() | 29–35éco 28–37 | -6 | 6–7 | 68.7éco 67.1 | 65,2 %éco 58,7 % | -4.10 % | 0.75 |
The QUBE | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38–34éco 42–34 | +4 | 4–1 | 85.9éco 89.6 | 60,9 %éco 59,1 % | +0.70 % | 1.21 |
![]() | 33–35éco 33–36 | -2 | 6–7 | 74.7éco 72.6 | 67,4 %éco 75,3 % | +2.08 % | 1.18 |
![]() | 28–30éco 30–31 | -2 | 2–6 | 66.5éco 70.4 | 78,3 %éco 75,5 % | +0.11 % | 1.05 |
![]() | 21–36éco 22–35 | -15 | 2–6 | 62.2éco 62.6 | 65,2 %éco 66,9 % | -3.03 % | 0.77 |
![]() | 22–33éco 21–36 | -11 | 6–6 | 45.2éco 44.3 | 63,0 %éco 62,9 % | -4.26 % | 0.62 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








