
Terminé · BO3 · Online1–2ven. 24 oct. 2025 · 15:00
Veto
- 1. Last Bullet retire Train

- 2. Kaleido retire Overpass

- 3. Last Bullet prend Mirage

- 4. Kaleido prend Inferno

- 5. Last Bullet retire Dust2

- 6. Kaleido retire Nuke

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Last Bullet | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56–53éco 53–59 | +3 | 11–6 | 79.8éco 78.6 | 71,1 %éco 68,1 % | +1.58 % | 1.08 |
| 56–55éco 56–55 | +1 | 5–6 | 76.9éco 76.2 | 64,5 %éco 64,2 % | -1.21 % | 1.01 | |
![]() | 47–51éco 47–53 | -4 | 6–8 | 66.0éco 65.1 | 75,0 %éco 69,5 % | -0.70 % | 0.93 |
![]() | 49–64éco 50–66 | -15 | 11–10 | 71.1éco 71.7 | 59,2 %éco 59,6 % | -1.99 % | 0.89 |
![]() | 49–60éco 48–61 | -11 | 5–8 | 74.6éco 75.2 | 61,8 %éco 60,9 % | -3.86 % | 0.80 |
Kaleido | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 64–50éco 64–50 | +14 | 4–8 | 87.1éco 86.6 | 71,1 %éco 69,4 % | +2.67 % | 1.33 |
![]() | 57–53éco 58–54 | +4 | 7–7 | 79.8éco 81.3 | 72,4 %éco 72,0 % | +1.61 % | 1.19 |
![]() | 62–54éco 58–57 | +8 | 19–15 | 85.6éco 82.3 | 69,7 %éco 70,5 % | +0.88 % | 1.18 |
![]() | 55–55éco 58–56 | 0 | 5–3 | 79.9éco 82.2 | 72,4 %éco 73,3 % | +1.16 % | 1.18 |
![]() | 44–47éco 45–46 | -3 | 3–5 | 65.5éco 65.8 | 72,4 %éco 77,3 % | -0.14 % | 1.04 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








