Terminé · BO1 · Online1–0mar. 21 oct. 2025 · 12:00
Veto
- 1. QUAZAR retire Ancient

- 2. QUAZAR retire Dust2

- 3. BC.Game retire Train

- 4. BC.Game retire Overpass

- 5. BC.Game retire Nuke

- 6. QUAZAR retire Inferno

- 7. reste Mirage
Stats de la série
BC.Game | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19–10éco 18–10 | +9 | 4–2 | 100.8éco 96.3 | 84,2 %éco 81,4 % | +11.53 % | 2.01 |
![]() | 17–10éco 17–11 | +7 | 3–0 | 93.7éco 90.8 | 94,7 %éco 92,2 % | +5.88 % | 1.62 |
![]() | 17–12éco 14–13 | +5 | 1–2 | 90.7éco 79.1 | 84,2 %éco 74,6 % | +0.95 % | 1.14 |
![]() | 12–9éco 11–9 | +3 | 2–1 | 71.6éco 68.4 | 94,7 %éco 80,6 % | -0.53 % | 1.09 |
![]() | 13–12éco 12–12 | +1 | 2–2 | 65.8éco 60.9 | 68,4 %éco 63,4 % | -3.67 % | 0.82 |
QUAZAR | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14–16éco 15–15 | -2 | 1–2 | 78.5éco 83.0 | 68,4 %éco 68,5 % | -2.19 % | 1.01 |
![]() | 10–15éco 11–14 | -5 | 0–1 | 72.3éco 78.0 | 68,4 %éco 62,9 % | -0.95 % | 0.97 |
![]() | 13–15éco 12–14 | -2 | 2–3 | 62.7éco 57.7 | 57,9 %éco 58,7 % | -0.49 % | 0.96 |
![]() | 9–16éco 8–15 | -7 | 3–2 | 64.1éco 61.8 | 47,4 %éco 53,2 % | -3.88 % | 0.65 |
![]() | 7–16éco 8–15 | -9 | 1–4 | 44.1éco 48.3 | 52,6 %éco 60,4 % | -6.64 % | 0.57 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









