Terminé · BO3 · Online2–1ven. 31 oct. 2025 · 10:00
Veto
- 1. Betera retire Train

- 2. Venom retire Inferno

- 3. Betera prend Dust2

- 4. Venom prend Nuke

- 5. Betera retire Overpass

- 6. Venom retire Mirage

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Venom | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57–41éco 55–42 | +16 | 5–4 | 83.1éco 81.8 | 76,5 %éco 70,1 % | +4.60 % | 1.35 |
![]() | 46–40éco 46–40 | +6 | 6–8 | 76.8éco 75.4 | 69,1 %éco 65,9 % | +1.90 % | 1.18 |
![]() | 47–47éco 47–49 | 0 | 12–8 | 74.8éco 74.3 | 72,1 %éco 70,1 % | -0.09 % | 1.07 |
![]() | 42–50éco 43–49 | -8 | 6–6 | 61.5éco 63.1 | 73,5 %éco 72,6 % | -1.26 % | 0.99 |
![]() | 38–46éco 39–50 | -8 | 6–7 | 74.0éco 73.6 | 70,6 %éco 68,6 % | -2.87 % | 0.89 |
Betera | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 51–40éco 47–43 | +11 | 8–4 | 71.5éco 69.4 | 75,0 %éco 75,0 % | +1.40 % | 1.14 |
![]() | 44–52éco 47–54 | -8 | 9–11 | 79.0éco 80.5 | 70,6 %éco 68,9 % | -0.36 % | 1.05 |
![]() | 45–47éco 45–48 | -2 | 6–6 | 75.5éco 76.4 | 72,1 %éco 69,7 % | -0.81 % | 1.03 |
![]() | 46–49éco 46–50 | -3 | 7–9 | 78.4éco 77.3 | 70,6 %éco 71,5 % | -1.80 % | 0.97 |
![]() | 37–44éco 38–44 | -7 | 3–5 | 56.2éco 56.0 | 69,1 %éco 61,6 % | -0.96 % | 0.86 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









