
Terminé · BO3 · Online2–0mer. 22 oct. 2025 · 19:00
Veto
- 1. ARCRED retire Overpass

- 2. Johnny Speeds retire Inferno

- 3. ARCRED prend Train

- 4. Johnny Speeds prend Nuke

- 5. ARCRED retire Dust2

- 6. Johnny Speeds retire Ancient

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Johnny Speeds | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53–27éco 46–30 | +26 | 10–4 | 90.5éco 82.5 | 75,0 %éco 69,3 % | +5.79 % | 1.51 |
![]() | 37–25éco 35–26 | +12 | 6–4 | 82.1éco 78.6 | 82,7 %éco 73,2 % | +2.01 % | 1.23 |
![]() | 44–31éco 44–32 | +13 | 6–6 | 79.8éco 76.3 | 73,1 %éco 69,8 % | +0.14 % | 1.18 |
![]() | 33–32éco 33–34 | +1 | 4–4 | 83.7éco 84.1 | 75,0 %éco 66,1 % | -0.02 % | 1.08 |
| 24–37éco 25–39 | -13 | 3–5 | 56.2éco 57.3 | 73,1 %éco 65,9 % | -0.49 % | 0.86 |
ARCRED | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–38éco 38–37 | -2 | 5–6 | 76.1éco 79.4 | 69,2 %éco 71,5 % | -0.35 % | 1.08 |
![]() | 36–38éco 38–36 | -2 | 4–4 | 70.5éco 71.3 | 63,5 %éco 64,1 % | +0.66 % | 1.08 |
![]() | 30–39éco 29–40 | -9 | 4–3 | 62.6éco 62.5 | 65,4 %éco 66,5 % | -2.24 % | 0.83 |
![]() | 28–39éco 28–37 | -11 | 8–8 | 60.0éco 60.0 | 51,9 %éco 53,1 % | -1.99 % | 0.83 |
![]() | 22–39éco 23–39 | -17 | 2–8 | 51.7éco 53.5 | 67,3 %éco 67,8 % | -3.53 % | 0.72 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








