
Terminé · BO3 · Online0–2jeu. 16 oct. 2025 · 10:00
Veto
- 1. NOVAQ retire Overpass

- 2. NIP Impact retire Nuke

- 3. NOVAQ prend Dust2

- 4. NIP Impact prend Train

- 5. NOVAQ retire Inferno

- 6. NIP Impact retire Mirage

- 7. reste Ancient
Stats de la série
NIP Impact | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25–29éco 25–28 | -4 | 3–8 | 66.7éco 68.9 | 65,8 %éco 65,6 % | -0.84 % | 0.99 |
![]() | 23–29éco 23–27 | -6 | 2–2 | 67.3éco 72.5 | 68,4 %éco 68,2 % | -0.88 % | 0.97 |
![]() | 22–31éco 22–32 | -9 | 5–1 | 68.4éco 68.9 | 47,4 %éco 57,5 % | -2.46 % | 0.75 |
![]() | 16–31éco 16–32 | -15 | 3–4 | 47.0éco 49.2 | 50,0 %éco 54,9 % | -5.24 % | 0.55 |
![]() | 12–31éco 11–30 | -19 | 0–10 | 54.9éco 54.8 | 52,6 %éco 55,1 % | -6.21 % | 0.53 |
NOVAQ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–14éco 33–14 | +22 | 7–1 | 90.4éco 84.8 | 89,5 %éco 85,5 % | +4.65 % | 1.58 |
![]() | 29–20éco 29–22 | +9 | 4–0 | 83.9éco 83.8 | 86,8 %éco 84,0 % | +4.42 % | 1.45 |
![]() | 31–18éco 30–18 | +13 | 3–0 | 78.9éco 74.5 | 84,2 %éco 77,1 % | +5.08 % | 1.45 |
![]() | 27–21éco 27–22 | +6 | 5–4 | 75.2éco 73.6 | 78,9 %éco 72,6 % | +2.45 % | 1.23 |
![]() | 27–25éco 26–27 | +2 | 6–8 | 82.8éco 81.7 | 71,1 %éco 68,5 % | -0.98 % | 1.11 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









