Terminé · BO3 · Online0–2mar. 14 oct. 2025 · 13:00

Veto
- 1. Nuclear TigeRES retire Overpass

- 2. kONO retire Mirage

- 3. Nuclear TigeRES prend Ancient

- 4. kONO prend Dust2

- 5. Nuclear TigeRES retire Nuke

- 6. kONO retire Train

- 7. reste Inferno
Stats de la série
kONO | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–29éco 39–32 | +12 | 7–5 | 84.3éco 82.8 | 78,6 %éco 75,0 % | +1.59 % | 1.27 |
![]() | 34–30éco 37–31 | +4 | 4–3 | 78.9éco 82.2 | 78,6 %éco 80,3 % | -1.09 % | 1.21 |
![]() | 26–33éco 28–34 | -7 | 4–6 | 76.7éco 81.2 | 59,5 %éco 62,5 % | -1.14 % | 0.96 |
![]() | 23–32éco 23–31 | -9 | 0–3 | 58.9éco 60.6 | 59,5 %éco 63,8 % | -1.79 % | 0.85 |
![]() | 16–36éco 14–37 | -20 | 2–8 | 59.9éco 58.6 | 61,9 %éco 57,0 % | -5.79 % | 0.59 |
Nuclear TigeRES | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37–28éco 37–28 | +9 | 6–5 | 91.5éco 93.3 | 85,7 %éco 80,9 % | +2.79 % | 1.38 |
![]() | 30–24éco 27–28 | +6 | 4–1 | 79.9éco 75.9 | 71,4 %éco 68,8 % | +4.59 % | 1.26 |
![]() | 33–31éco 35–33 | +2 | 6–3 | 81.0éco 80.3 | 78,6 %éco 75,0 % | +0.89 % | 1.17 |
![]() | 30–29éco 29–30 | +1 | 6–3 | 85.0éco 81.2 | 71,4 %éco 68,4 % | +1.03 % | 1.13 |
![]() | 29–29éco 30–30 | 0 | 3–5 | 75.3éco 74.6 | 71,4 %éco 70,7 % | -1.34 % | 1.04 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









