Terminé · BO3 · Online2–0sam. 11 oct. 2025 · 15:10
Veto
- 1. KRÜ retire Train

- 2. Vasco retire Ancient

- 3. KRÜ prend Dust2

- 4. Vasco prend Overpass

- 5. KRÜ retire Inferno

- 6. Vasco retire Nuke

- 7. reste Mirage
Stats de la série
KRÜ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44–26éco 46–28 | +18 | 1–5 | 105.4éco 105.1 | 77,3 %éco 76,8 % | +6.34 % | 1.73 |
![]() | 30–21éco 29–23 | +9 | 8–2 | 65.8éco 62.6 | 88,6 %éco 87,2 % | +4.24 % | 1.29 |
![]() | 31–24éco 29–25 | +7 | 3–3 | 74.5éco 71.5 | 79,5 %éco 76,6 % | +2.65 % | 1.17 |
![]() | 32–26éco 31–28 | +6 | 8–1 | 71.8éco 69.3 | 77,3 %éco 74,7 % | +1.81 % | 1.12 |
![]() | 23–30éco 23–30 | -7 | 4–9 | 63.7éco 65.0 | 81,8 %éco 82,4 % | -1.13 % | 0.92 |
Vasco | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31–32éco 29–34 | -1 | 6–9 | 78.0éco 76.7 | 75,0 %éco 75,9 % | -0.25 % | 1.04 |
![]() | 26–30éco 29–29 | -4 | 2–2 | 66.3éco 69.8 | 63,6 %éco 68,6 % | -0.31 % | 1.01 |
![]() | 30–30éco 29–32 | 0 | 4–5 | 71.7éco 75.2 | 68,2 %éco 68,6 % | -3.92 % | 0.86 |
![]() | 22–33éco 23–33 | -11 | 4–2 | 60.2éco 62.8 | 63,6 %éco 63,1 % | -4.19 % | 0.81 |
![]() | 17–35éco 17–35 | -18 | 4–6 | 60.8éco 59.0 | 63,6 %éco 61,9 % | -5.42 % | 0.62 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









