Terminé · BO3 · Online1–2mar. 7 oct. 2025 · 16:00

Face-à-faceNexus 0 – 1 Nuclear TigeRES0–230 oct. 2025 · CCT Season 3 Europe Series 10
Veto
- 1. Nuclear TigeRES retire Nuke

- 2. Nexus retire Inferno

- 3. Nuclear TigeRES prend Ancient

- 4. Nexus prend Dust2

- 5. Nuclear TigeRES retire Mirage

- 6. Nexus retire Overpass

- 7. reste Train
Stats de la série
Nexus | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–35éco 47–35 | +13 | 7–4 | 83.4éco 81.4 | 69,0 %éco 67,7 % | +0.52 % | 1.23 |
![]() | 47–40éco 45–39 | +7 | 8–4 | 84.0éco 80.4 | 67,2 %éco 63,5 % | +1.26 % | 1.19 |
![]() | 36–39éco 35–41 | -3 | 10–5 | 78.9éco 77.5 | 79,3 %éco 68,5 % | -1.00 % | 1.00 |
![]() | 35–42éco 34–43 | -7 | 5–12 | 64.4éco 61.8 | 74,1 %éco 71,0 % | -0.55 % | 0.96 |
![]() | 38–37éco 37–36 | +1 | 1–2 | 65.8éco 65.1 | 62,1 %éco 64,8 % | -0.89 % | 0.96 |
Nuclear TigeRES | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–37éco 40–38 | +4 | 5–2 | 75.8éco 76.6 | 72,4 %éco 74,1 % | +2.42 % | 1.20 |
![]() | 48–41éco 46–42 | +7 | 5–7 | 81.6éco 78.8 | 72,4 %éco 68,6 % | +1.48 % | 1.18 |
![]() | 38–41éco 41–39 | -3 | 9–9 | 70.1éco 75.8 | 62,1 %éco 57,5 % | +1.04 % | 1.10 |
![]() | 35–42éco 31–43 | -7 | 5–2 | 72.7éco 68.3 | 63,8 %éco 61,1 % | -2.77 % | 0.84 |
![]() | 31–43éco 30–44 | -12 | 3–11 | 67.0éco 65.5 | 69,0 %éco 63,1 % | -1.49 % | 0.81 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









