Aller au contenu
goumed
Wildcard NAM· n°44 mondialForme avant ce match :DVVDD
Terminé · BO3 · Online2–0jeu. 16 oct. 2025 · 03:00
regainÉtats-Unis États-Unis· n°197 mondialForme avant ce match :VVVDD

Veto

  1. 1. regain retire Nuke
  2. 2. Wildcard retire Mirage
  3. 3. regain prend Ancient
  4. 4. Wildcard prend Overpass
  5. 5. regain retire Train
  6. 6. Wildcard retire Dust2
  7. 7. reste Inferno

Stats de la série

Stats de Wildcard
WildcardK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Suède phzyLove Smidebrant47–15éco 43–18+329–1146.1éco 134.097,0 %éco 86,5 %+11.29 %2.47
États-Unis JBaJosh Barutt30–15éco 29–16+154–385.4éco 82.993,9 %éco 88,5 %+2.70 %1.50
Pologne F1KUMaciej Miklas27–18éco 26–21+95–185.3éco 80.393,9 %éco 79,9 %+4.71 %1.45
États-Unis PeepingJaxon Cornwell18–14éco 17–15+43–460.0éco 54.693,9 %éco 87,4 %+2.16 %1.15
Canada stanislawPeter Jarguz22–18éco 22–20+41–267.8éco 67.169,7 %éco 70,7 %-1.10 %1.00
Stats de regain
regainK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Ukraine fuzenkoKyryl Kotov20–30éco 22–29-104–362.2éco 65.257,6 %éco 65,1 %-2.70 %0.84
États-Unis marekiewMark Petrov17–29éco 20–29-122–562.5éco 67.763,6 %éco 69,5 %-3.48 %0.76
États-Unis dvrkAndrew Brunken15–27éco 17–26-123–150.2éco 56.363,6 %éco 65,4 %-4.55 %0.68
États-Unis ZucarEric Zuccaro13–32éco 14–31-192–659.8éco 66.857,6 %éco 61,8 %-4.25 %0.61
États-Unis sashaAlexander Burke13–27éco 15–26-140–747.1éco 52.442,4 %éco 42,4 %-5.09 %0.52

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires