
Terminé · BO3 · Online0–2mar. 7 oct. 2025 · 23:00
Veto
- 1. Four Magic fe retire Train

- 2. Yawara retire Inferno

- 3. Four Magic fe prend Nuke

- 4. Yawara prend Ancient

- 5. Four Magic fe retire Overpass

- 6. Yawara retire Dust2

- 7. reste Mirage
Stats de la série
Four Magic fe | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16–26éco 18–25 | -10 | 2–4 | 67.3éco 72.2 | 56,7 %éco 58,6 % | -1.68 % | 0.88 |
![]() | 15–29éco 14–28 | -14 | 1–2 | 67.2éco 70.1 | 53,3 %éco 55,5 % | -3.12 % | 0.69 |
![]() | 11–29éco 12–28 | -18 | 3–8 | 39.5éco 43.0 | 50,0 %éco 55,4 % | -4.77 % | 0.49 |
![]() | 10–28éco 13–27 | -18 | 1–3 | 34.9éco 39.8 | 40,0 %éco 38,5 % | -8.86 % | 0.41 |
![]() | 5–29éco 5–29 | -24 | 1–5 | 30.3éco 32.2 | 30,0 %éco 32,4 % | -9.94 % | 0.21 |
Yawara | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33–9éco 31–10 | +24 | 5–0 | 117.0éco 109.0 | 90,0 %éco 85,8 % | +11.19 % | 2.21 |
![]() | 35–13éco 34–15 | +22 | 6–1 | 112.0éco 106.7 | 93,3 %éco 89,6 % | +6.05 % | 1.90 |
![]() | 31–13éco 29–14 | +18 | 5–3 | 89.8éco 83.7 | 90,0 %éco 82,3 % | +4.21 % | 1.59 |
![]() | 21–8éco 20–9 | +13 | 1–0 | 71.2éco 65.3 | 90,0 %éco 86,9 % | +5.49 % | 1.47 |
![]() | 21–15éco 19–17 | +6 | 5–4 | 84.0éco 76.4 | 93,3 %éco 87,7 % | +1.43 % | 1.29 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









