Terminé · BO3 · Online0–2ven. 3 oct. 2025 · 20:30
Veto
- 1. MANA retire Train

- 2. Dziuseppe retire Dust2
- 3. MANA prend Mirage

- 4. Dziuseppe prend Nuke
- 5. MANA retire Inferno

- 6. Dziuseppe retire Overpass
- 7. reste Ancient
Stats de la série
| Dziuseppe | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23–29éco 26–27 | -6 | 3–4 | 68.6éco 75.7 | 64,9 %éco 68,7 % | +0.69 % | 1.05 |
![]() | 21–31éco 23–29 | -10 | 4–4 | 69.4éco 74.5 | 64,9 %éco 68,4 % | -3.17 % | 0.85 |
![]() | 21–32éco 21–32 | -11 | 4–9 | 64.4éco 64.2 | 51,4 %éco 50,1 % | -2.56 % | 0.76 |
![]() | 17–31éco 17–30 | -14 | 1–3 | 53.6éco 54.3 | 48,6 %éco 54,1 % | -5.07 % | 0.64 |
![]() | 15–30éco 15–28 | -15 | 0–5 | 47.8éco 49.4 | 56,8 %éco 53,7 % | -4.86 % | 0.59 |
MANA | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–21éco 33–23 | +15 | 4–3 | 97.4éco 89.5 | 83,8 %éco 77,7 % | +5.34 % | 1.56 |
![]() | 29–21éco 29–24 | +8 | 6–3 | 94.9éco 91.0 | 83,8 %éco 80,6 % | +2.86 % | 1.39 |
![]() | 35–20éco 30–22 | +15 | 8–3 | 103.2éco 92.6 | 81,1 %éco 77,3 % | +2.31 % | 1.38 |
![]() | 29–17éco 26–19 | +12 | 4–2 | 73.3éco 69.5 | 81,1 %éco 78,0 % | +2.07 % | 1.23 |
![]() | 24–18éco 23–19 | +6 | 3–1 | 65.9éco 63.8 | 81,1 %éco 75,2 % | +2.40 % | 1.16 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









