Terminé · BO3 · Online2–0dim. 5 oct. 2025 · 15:00

Veto
- 1. BORING PLAYERS retire Mirage

- 2. The Huns retire Train

- 3. BORING PLAYERS prend Ancient

- 4. The Huns prend Nuke

- 5. BORING PLAYERS retire Dust2

- 6. The Huns retire Overpass

- 7. reste Inferno
Stats de la série
The Huns | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39–23éco 40–25 | +16 | 4–3 | 105.7éco 104.9 | 81,6 %éco 80,2 % | +5.47 % | 1.70 |
![]() | 35–21éco 34–22 | +14 | 5–1 | 87.8éco 84.8 | 81,6 %éco 78,4 % | +4.73 % | 1.50 |
![]() | 26–21éco 22–22 | +5 | 8–3 | 76.7éco 71.9 | 68,4 %éco 65,6 % | +2.95 % | 1.16 |
![]() | 30–23éco 28–24 | +7 | 4–6 | 80.4éco 74.7 | 76,3 %éco 67,8 % | +0.52 % | 1.12 |
![]() | 22–22éco 22–25 | 0 | 4–0 | 67.6éco 62.6 | 76,3 %éco 66,6 % | -0.73 % | 0.96 |
BORING PLAYERS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27–33éco 27–32 | -6 | 5–10 | 76.7éco 74.9 | 63,2 %éco 67,8 % | -1.54 % | 0.93 |
![]() | 24–31éco 25–31 | -7 | 5–6 | 71.6éco 74.9 | 63,2 %éco 55,3 % | -0.82 % | 0.91 |
![]() | 26–28éco 25–27 | -2 | 0–6 | 65.7éco 64.8 | 52,6 %éco 49,8 % | -2.26 % | 0.81 |
![]() | 20–33éco 23–34 | -13 | 2–2 | 64.0éco 70.2 | 60,5 %éco 60,2 % | -3.58 % | 0.75 |
![]() | 12–28éco 13–27 | -16 | 1–1 | 48.6éco 54.0 | 55,3 %éco 60,3 % | -4.75 % | 0.61 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









