
Terminé · BO3 · LAN1–2ven. 3 oct. 2025 · 14:20
Veto
- 1. Change The Game retire Nuke

- 2. Kaleido retire Overpass

- 3. Change The Game prend Dust2

- 4. Kaleido prend Mirage

- 5. Kaleido retire Train

- 6. Change The Game retire Inferno

- 7. reste Ancient
Stats de la série
Change The Game | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–45éco 45–45 | -4 | 5–7 | 82.1éco 86.3 | 56,9 %éco 60,1 % | +0.94 % | 1.15 |
![]() | 36–50éco 36–52 | -14 | 6–9 | 69.1éco 67.2 | 51,7 %éco 52,9 % | -0.71 % | 0.85 |
![]() | 27–46éco 26–48 | -19 | 7–6 | 54.3éco 54.2 | 56,9 %éco 54,9 % | -0.92 % | 0.78 |
![]() | 31–42éco 35–42 | -11 | 1–3 | 56.2éco 60.1 | 51,7 %éco 53,5 % | -4.58 % | 0.76 |
![]() | 26–49éco 27–50 | -23 | 4–10 | 57.1éco 61.8 | 67,2 %éco 70,5 % | -4.58 % | 0.72 |
Kaleido | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60–36éco 58–42 | +24 | 14–8 | 113.2éco 108.3 | 77,6 %éco 79,3 % | +3.50 % | 1.63 |
![]() | 48–31éco 50–34 | +17 | 3–4 | 83.0éco 83.0 | 82,8 %éco 81,0 % | +5.04 % | 1.49 |
![]() | 45–33éco 42–36 | +12 | 7–5 | 85.6éco 81.8 | 72,4 %éco 69,8 % | +1.29 % | 1.21 |
![]() | 40–30éco 41–32 | +10 | 6–3 | 68.4éco 67.6 | 79,3 %éco 80,2 % | +0.69 % | 1.19 |
![]() | 38–31éco 38–33 | +7 | 5–3 | 74.9éco 74.1 | 75,9 %éco 75,0 % | -0.67 % | 1.07 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









