Terminé · BO3 · LAN2–0jeu. 2 oct. 2025 · 17:30
Face-à-faceShindeN 3 – 3 Galorys2–029 juil. 2026 · StarLadder StarSeries Fall 2026 South America Closed Qualifier0–226 févr. 2026 · PGL Bucharest 2026 South America Closed Qualifier0–220 févr. 2026 · ESL Challenger League Season 51 South America Cup 12–124 oct. 2025 · ESL Challenger League Season 50 South America Cup 42–12 oct. 2025 · Circuit X South America Season 10–212 sept. 2025 · ESL Challenger League Season 50 South America Cup 2
Veto
- 1. ShindeN retire Train

- 2. Galorys retire Inferno

- 3. ShindeN prend Mirage

- 4. Galorys prend Ancient

- 5. ShindeN retire Overpass

- 6. Galorys retire Dust2

- 7. reste Nuke
Stats de la série
ShindeN | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 38–20éco 40–23 | +18 | 8–4 | 92.1éco 94.7 | 86,8 %éco 85,4 % | +3.95 % | 1.68 |
![]() | 35–22éco 33–25 | +13 | 5–5 | 99.4éco 97.6 | 86,8 %éco 85,1 % | +5.18 % | 1.57 |
![]() | 33–21éco 28–25 | +12 | 5–1 | 92.1éco 83.2 | 89,5 %éco 87,2 % | +4.19 % | 1.40 |
![]() | 23–22éco 25–23 | +1 | 2–3 | 73.8éco 76.8 | 86,8 %éco 86,1 % | -0.01 % | 1.14 |
![]() | 30–23éco 30–25 | +7 | 2–3 | 79.0éco 74.9 | 84,2 %éco 73,4 % | -1.09 % | 1.07 |
Galorys | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26–30éco 29–29 | -4 | 3–2 | 67.7éco 70.4 | 57,9 %éco 58,0 % | -1.58 % | 1.02 |
![]() | 23–32éco 25–33 | -9 | 4–6 | 75.6éco 78.7 | 63,2 %éco 57,3 % | -0.40 % | 0.89 |
![]() | 23–33éco 25–34 | -10 | 1–4 | 72.0éco 77.7 | 60,5 %éco 63,2 % | -3.55 % | 0.86 |
![]() | 19–35éco 21–37 | -16 | 8–8 | 67.1éco 70.1 | 65,8 %éco 64,6 % | -2.42 % | 0.80 |
![]() | 16–30éco 17–31 | -14 | 0–2 | 46.6éco 48.2 | 55,3 %éco 52,8 % | -4.87 % | 0.55 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









