Terminé · BO3 · Online2–0mar. 30 sept. 2025 · 10:00
Veto
- 1. Leo retire Nuke

- 2. RUBY retire Inferno

- 3. Leo prend Ancient

- 4. RUBY prend Mirage

- 5. Leo retire Overpass

- 6. RUBY retire Train

- 7. reste Dust2
Stats de la série
RUBY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–31éco 36–34 | +3 | 6–3 | 86.3éco 88.1 | 73,9 %éco 74,1 % | +4.41 % | 1.38 |
![]() | 35–28éco 34–32 | +7 | 7–3 | 90.1éco 87.3 | 78,3 %éco 78,7 % | +1.24 % | 1.25 |
![]() | 35–29éco 37–30 | +6 | 6–7 | 67.5éco 70.5 | 73,9 %éco 64,4 % | +2.82 % | 1.23 |
![]() | 28–23éco 26–28 | +5 | 2–2 | 74.6éco 72.4 | 82,6 %éco 80,2 % | +2.53 % | 1.18 |
![]() | 35–27éco 35–30 | +8 | 3–7 | 79.3éco 77.5 | 76,1 %éco 71,3 % | +0.45 % | 1.15 |
Leo | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 34–33éco 38–34 | +1 | 8–4 | 78.1éco 84.1 | 73,9 %éco 76,4 % | -2.00 % | 1.09 |
![]() | 28–29éco 28–34 | -1 | 3–3 | 60.5éco 60.3 | 78,3 %éco 73,4 % | +0.53 % | 0.94 |
![]() | 30–38éco 32–40 | -8 | 5–5 | 73.5éco 74.8 | 60,9 %éco 62,2 % | -1.82 % | 0.90 |
![]() | 30–33éco 33–34 | -3 | 6–6 | 66.3éco 69.1 | 69,6 %éco 63,2 % | -2.45 % | 0.90 |
![]() | 16–34éco 18–35 | -18 | 0–6 | 56.3éco 59.8 | 56,5 %éco 60,8 % | -5.70 % | 0.61 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









