
Terminé · BO3 · LAN2–1lun. 6 oct. 2025 · 16:20

Veto
- 1. GamerLegion retire Mirage

- 2. The MongolZ retire Train

- 3. GamerLegion prend Inferno

- 4. The MongolZ prend Ancient

- 5. GamerLegion retire Dust2

- 6. The MongolZ retire Overpass

- 7. reste Nuke
Stats de la série
The MongolZ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 54–42éco 56–42 | +12 | 5–5 | 85.3éco 85.5 | 70,1 %éco 66,2 % | +2.31 % | 1.27 |
![]() | 44–44éco 42–45 | 0 | 7–11 | 73.1éco 71.4 | 65,7 %éco 63,3 % | +1.61 % | 1.06 |
![]() | 41–41éco 38–45 | 0 | 6–6 | 61.7éco 59.7 | 67,2 %éco 65,3 % | +1.46 % | 0.97 |
![]() | 40–45éco 40–45 | -5 | 8–7 | 69.1éco 69.4 | 65,7 %éco 64,4 % | -0.42 % | 0.95 |
![]() | 45–45éco 43–47 | 0 | 7–5 | 77.5éco 74.6 | 73,1 %éco 67,0 % | -1.44 % | 0.94 |
GamerLegion | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 48–44éco 50–44 | +4 | 9–10 | 75.1éco 77.6 | 68,7 %éco 71,6 % | +1.70 % | 1.22 |
![]() | 48–44éco 49–45 | +4 | 5–6 | 78.5éco 78.5 | 71,6 %éco 69,5 % | -0.28 % | 1.11 |
![]() | 49–41éco 44–41 | +8 | 6–3 | 67.0éco 64.4 | 68,7 %éco 69,2 % | -0.17 % | 1.02 |
![]() | 30–48éco 31–47 | -18 | 7–8 | 57.9éco 60.5 | 64,2 %éco 64,8 % | -0.39 % | 0.87 |
![]() | 40–50éco 40–51 | -10 | 7–6 | 78.7éco 76.1 | 70,1 %éco 67,9 % | -4.55 % | 0.82 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









