Aller au contenu
goumed
BC.Game Other· n°49 mondialForme avant ce match :DVVVV
Terminé · BO3 · Online0–2lun. 22 sept. 2025 · 12:30
RUBYRussie Russie· n°91 mondialForme avant ce match :DVVDV

Veto

  1. 1. RUBY retire Inferno
  2. 2. BC.Game retire Train
  3. 3. RUBY prend Nuke
  4. 4. BC.Game prend Mirage
  5. 5. RUBY retire Overpass
  6. 6. BC.Game retire Dust2
  7. 7. reste Ancient

Stats de la série

Stats de BC.Game
BC.GameK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Allemagne pr1metapzLuca Voigt30–31éco 31–30-14–585.0éco 87.165,9 %éco 67,6 %+1.32 %1.24
Ukraine s1mpleOleksandr Kostyliev30–27éco 28–29+33–271.3éco 69.368,3 %éco 64,9 %-0.63 %0.99
Estonie aNduAndreas Maasing27–29éco 28–28-26–866.8éco 68.673,2 %éco 73,0 %-1.18 %0.98
Serbie nexaNemanja Isaković20–25éco 20–24-52–147.0éco 47.075,6 %éco 71,8 %-2.34 %0.83
Macédoine du Nord CacaNitoAleksandar Kjulukoski20–31éco 20–31-113–757.6éco 58.653,7 %éco 52,3 %-7.89 %0.60
Stats de RUBY
RUBYK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Russie TruNiQDanila Polymordvinov34–24éco 34–24+106–189.2éco 88.270,7 %éco 68,9 %+4.26 %1.40
Russie maQueinKirill Zavyalov28–19éco 27–20+92–260.8éco 60.673,2 %éco 69,9 %+5.28 %1.28
Russie KaideEduard Tatarinov28–26éco 26–27+25–791.6éco 87.068,3 %éco 63,5 %+2.01 %1.17
Russie fozilTimofey Komkov23–29éco 23–30-66–158.2éco 57.365,9 %éco 65,1 %-0.47 %0.95
Russie H4SAN4TORVladislav Tuchin27–29éco 25–32-24–768.9éco 63.965,9 %éco 62,4 %-0.35 %0.94

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires