Terminé · BO3 · Online2–0mar. 16 sept. 2025 · 13:00

Veto
- 1. GUN5 retire Overpass

- 2. Eternal Fire retire Ancient

- 3. GUN5 prend Mirage

- 4. Eternal Fire prend Inferno

- 5. GUN5 retire Dust2

- 6. Eternal Fire retire Train

- 7. reste Nuke
Stats de la série
GUN5 | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45–24éco 42–27 | +21 | 7–4 | 101.3éco 95.0 | 84,8 %éco 83,4 % | +5.61 % | 1.63 |
![]() | 45–31éco 45–34 | +14 | 6–3 | 87.0éco 84.2 | 78,3 %éco 77,7 % | +2.65 % | 1.44 |
![]() | 33–26éco 33–27 | +7 | 5–3 | 91.2éco 92.2 | 80,4 %éco 75,0 % | +3.56 % | 1.39 |
![]() | 28–33éco 29–35 | -5 | 5–5 | 64.2éco 65.8 | 73,9 %éco 72,2 % | -2.60 % | 0.91 |
![]() | 23–31éco 22–32 | -8 | 4–4 | 57.3éco 55.0 | 67,4 %éco 62,7 % | -3.71 % | 0.75 |
Eternal Fire | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36–37éco 38–39 | -1 | 4–2 | 89.4éco 90.4 | 76,1 %éco 73,7 % | +0.68 % | 1.19 |
![]() | 32–32éco 35–32 | 0 | 7–4 | 72.9éco 79.0 | 73,9 %éco 75,6 % | -1.67 % | 1.05 |
![]() | 23–32éco 24–33 | -9 | 1–5 | 55.1éco 57.6 | 60,9 %éco 59,3 % | +0.21 % | 0.89 |
![]() | 30–36éco 29–36 | -6 | 6–7 | 72.9éco 72.7 | 63,0 %éco 67,2 % | -2.20 % | 0.88 |
![]() | 24–38éco 24–38 | -14 | 1–9 | 62.4éco 61.6 | 67,4 %éco 64,8 % | -3.08 % | 0.75 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









