Aller au contenu
goumed
Wildcard NAM· n°44 mondialForme avant ce match :VVVVD
Terminé · BO3 · Online2–0dim. 14 sept. 2025 · 21:00
BOSSÉtats-Unis États-Unis· n°125 mondialForme avant ce match :VVVVD

Veto

  1. 1. BOSS retire Nuke
  2. 2. Wildcard retire Mirage
  3. 3. BOSS prend Ancient
  4. 4. Wildcard prend Inferno
  5. 5. BOSS retire Overpass
  6. 6. Wildcard retire Train
  7. 7. reste Dust2

Stats de la série

Stats de Wildcard
WildcardK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
Pologne F1KUMaciej Miklas32–19éco 32–20+138–391.3éco 87.467,6 %éco 58,4 %+3.41 %1.38
Canada stanislawPeter Jarguz30–23éco 29–24+73–291.6éco 88.383,8 %éco 77,0 %+3.54 %1.37
Suède phzyLove Smidebrant29–14éco 26–15+152–276.6éco 70.283,8 %éco 73,0 %+1.84 %1.21
États-Unis JBaJosh Barutt28–27éco 28–31+15–675.1éco 74.583,8 %éco 79,6 %+2.78 %1.18
États-Unis PeepingJaxon Cornwell32–23éco 27–25+95–191.7éco 82.283,8 %éco 73,8 %+0.94 %1.16
Stats de BOSS
BOSSK–D+/−Ouv.ADRKASTSwingRating HLTV 3.0
États-Unis FruitcupxGavin Norman29–28éco 30–26+12–583.8éco 86.064,9 %éco 69,1 %+0.88 %1.17
États-Unis BwillsBrendan Williams22–28éco 23–28-63–573.8éco 79.067,6 %éco 69,0 %-1.62 %0.95
États-Unis d4rtyMatthew Paplawskas18–31éco 19–29-133–255.7éco 59.667,6 %éco 66,1 %-3.32 %0.75
États-Unis SLIGHTKeller Nilan21–30éco 22–30-91–359.2éco 61.859,5 %éco 65,3 %-4.86 %0.73
États-Unis ben1337Ben Smith16–35éco 16–35-195–857.8éco 58.559,5 %éco 63,1 %-3.59 %0.60

Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.

Commentaires