Terminé · BO3 · Online1–2mer. 17 sept. 2025 · 13:30
Veto
- 1. KHAN retire Nuke

- 2. UNiTY retire Dust2

- 3. KHAN prend Mirage

- 4. UNiTY prend Train

- 5. KHAN retire Inferno

- 6. UNiTY retire Overpass

- 7. reste Ancient
Stats de la série
UNiTY | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 57–43éco 58–44 | +14 | 12–8 | 99.3éco 99.6 | 76,6 %éco 74,8 % | +2.34 % | 1.41 |
![]() | 52–42éco 53–42 | +10 | 9–5 | 84.2éco 85.7 | 68,8 %éco 69,8 % | +2.08 % | 1.28 |
![]() | 36–45éco 36–43 | -9 | 3–7 | 66.4éco 66.0 | 62,5 %éco 63,4 % | -1.58 % | 0.88 |
![]() | 26–45éco 26–45 | -19 | 3–7 | 49.7éco 51.2 | 62,5 %éco 56,6 % | -3.33 % | 0.69 |
![]() | 29–47éco 30–49 | -18 | 3–7 | 51.0éco 51.1 | 57,8 %éco 50,2 % | -5.40 % | 0.64 |
KHAN | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50–39éco 50–40 | +11 | 8–8 | 87.1éco 85.5 | 73,4 %éco 68,5 % | +3.12 % | 1.34 | |
![]() | 52–44éco 50–48 | +8 | 11–4 | 90.2éco 86.3 | 68,8 %éco 69,1 % | +2.83 % | 1.27 |
![]() | 47–43éco 45–44 | +4 | 8–5 | 78.5éco 76.7 | 73,4 %éco 69,1 % | +1.56 % | 1.14 |
![]() | 42–34éco 41–34 | +8 | 4–5 | 68.0éco 66.2 | 67,2 %éco 65,9 % | -0.56 % | 1.04 |
![]() | 31–40éco 28–43 | -9 | 3–8 | 48.8éco 46.4 | 68,8 %éco 67,5 % | -1.07 % | 0.83 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.








