
Terminé · BO3 · Online2–0sam. 13 sept. 2025 · 13:30
Face-à-faceMousquetaires 0 – 1 ex-HEROIC Academy0–226 sept. 2025 · CCT Season 3 Europe Series 8 Closed Qualifier
Veto
- 1. Mousquetaires retire Mirage

- 2. ex-HEROIC Academy retire Inferno
- 3. Mousquetaires prend Dust2

- 4. ex-HEROIC Academy prend Nuke
- 5. Mousquetaires retire Train

- 6. ex-HEROIC Academy retire Overpass
- 7. reste Ancient
Stats de la série
Mousquetaires | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41–26éco 41–27 | +15 | 6–7 | 88.6éco 88.3 | 82,6 %éco 80,6 % | +3.18 % | 1.40 |
![]() | 31–26éco 33–26 | +5 | 7–4 | 71.4éco 74.0 | 69,6 %éco 67,9 % | +2.17 % | 1.27 |
![]() | 32–24éco 28–25 | +8 | 4–4 | 76.7éco 71.0 | 78,3 %éco 75,4 % | +2.21 % | 1.19 |
![]() | 31–29éco 30–30 | +2 | 4–3 | 72.3éco 69.2 | 71,7 %éco 66,4 % | +0.78 % | 1.07 |
![]() | 21–25éco 21–24 | -4 | 2–5 | 57.8éco 58.0 | 73,9 %éco 64,8 % | -2.64 % | 0.79 |
| ex-HEROIC Academy | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25–30éco 26–30 | -5 | 4–2 | 67.3éco 72.0 | 67,4 %éco 71,8 % | +1.20 % | 1.08 |
![]() | 26–34éco 27–34 | -8 | 6–10 | 70.9éco 71.4 | 58,7 %éco 58,5 % | -0.08 % | 0.96 |
![]() | 27–31éco 28–31 | -4 | 4–2 | 64.3éco 65.3 | 65,2 %éco 62,1 % | -2.23 % | 0.91 |
![]() | 27–33éco 26–35 | -6 | 5–5 | 62.2éco 60.1 | 56,5 %éco 56,0 % | -1.84 % | 0.80 |
![]() | 23–30éco 20–31 | -7 | 4–4 | 58.3éco 54.8 | 56,5 %éco 55,4 % | -3.60 % | 0.71 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









