
Terminé · BO3 · Online1–2mer. 10 sept. 2025 · 15:00
Veto
- 1. BORING PLAYERS retire Mirage

- 2. The Huns retire Train

- 3. BORING PLAYERS prend Ancient

- 4. The Huns prend Nuke

- 5. BORING PLAYERS retire Overpass

- 6. The Huns retire Dust2

- 7. reste Inferno
Stats de la série
BORING PLAYERS | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 59–49éco 61–49 | +10 | 10–6 | 77.7éco 78.5 | 75,0 %éco 74,0 % | -1.22 % | 1.15 |
![]() | 44–44éco 46–43 | 0 | 6–3 | 61.9éco 64.1 | 75,0 %éco 66,5 % | +3.99 % | 1.14 |
![]() | 49–49éco 50–51 | 0 | 9–6 | 71.3éco 73.0 | 65,8 %éco 62,8 % | -1.88 % | 0.99 |
![]() | 50–56éco 51–58 | -6 | 6–9 | 72.2éco 71.9 | 71,1 %éco 73,4 % | -1.53 % | 0.96 |
![]() | 46–55éco 43–57 | -9 | 10–11 | 71.1éco 68.5 | 67,1 %éco 61,2 % | -2.54 % | 0.85 |
The Huns | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 56–50éco 58–51 | +6 | 9–7 | 78.8éco 79.0 | 69,7 %éco 67,7 % | +2.69 % | 1.22 |
![]() | 52–53éco 52–55 | -1 | 11–11 | 81.2éco 79.9 | 69,7 %éco 70,6 % | +3.23 % | 1.19 |
![]() | 60–57éco 59–61 | +3 | 6–8 | 83.8éco 83.3 | 77,6 %éco 75,8 % | -1.61 % | 1.07 |
![]() | 47–41éco 43–44 | +6 | 7–8 | 66.1éco 63.5 | 73,7 %éco 73,7 % | +0.93 % | 1.06 |
![]() | 36–51éco 37–53 | -15 | 2–7 | 53.2éco 54.1 | 64,5 %éco 62,8 % | -2.25 % | 0.77 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









