
Terminé · BO5 · Online1–3dim. 7 sept. 2025 · 15:00
Veto
- 1. Soul's Heart retire Train

- 2. HAWAII retire Mirage
- 3. Soul's Heart prend Dust2

- 4. HAWAII prend Nuke
- 5. Soul's Heart prend Overpass

- 6. HAWAII prend Ancient
- 7. reste Inferno
Stats de la série
Soul's Heart | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 66–47éco 65–48 | +19 | 11–5 | 94.0éco 91.2 | 66,7 %éco 67,0 % | +4.62 % | 1.48 |
![]() | 40–52éco 42–51 | -12 | 5–11 | 79.7éco 83.6 | 60,6 %éco 62,6 % | -1.80 % | 0.93 |
| 30–52éco 32–51 | -22 | 2–6 | 48.7éco 50.3 | 51,5 %éco 53,2 % | -3.69 % | 0.71 | |
| 31–50éco 35–50 | -19 | 2–11 | 54.5éco 58.7 | 60,6 %éco 59,4 % | -3.78 % | 0.71 | |
| 25–58éco 27–58 | -33 | 0–13 | 53.6éco 56.1 | 50,0 %éco 51,5 % | -5.88 % | 0.53 |
| HAWAII | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Swing | Rating HLTV 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 63–39éco 65–41 | +24 | 12–4 | 100.8éco 100.1 | 78,8 %éco 82,3 % | +6.02 % | 1.72 |
![]() | 68–37éco 63–41 | +31 | 7–3 | 98.3éco 92.2 | 75,8 %éco 77,3 % | +3.91 % | 1.50 |
![]() | 49–40éco 43–46 | +9 | 15–7 | 81.5éco 74.9 | 75,8 %éco 78,3 % | +0.79 % | 1.11 |
![]() | 35–35éco 36–38 | 0 | 4–3 | 62.8éco 64.2 | 74,2 %éco 73,5 % | +0.95 % | 1.05 |
![]() | 42–41éco 41–43 | +1 | 8–3 | 77.4éco 74.3 | 68,2 %éco 68,2 % | -1.14 % | 0.97 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.
Phantom are replaced by Soul's Heart (previous team in the bracket) as they are unable to attend the match due to a scheduling conflict with another event.






