Terminé · BO3 · LAN2–1sam. 12 nov. 2022 · 18:00
Veto
- 1. MOUZ retire Dust2

- 2. Outsiders retire Nuke
- 3. MOUZ prend Ancient

- 4. Outsiders prend Overpass
- 5. Outsiders retire Mirage
- 6. MOUZ retire Vertigo

- 7. reste Inferno
Stats de la série
| Outsiders | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Rating HLTV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65–35éco —–— | +30 | 0–0 | 79.0éco 0.0 | 81,0 %éco 0,0 % | 1.40 |
![]() | 58–42éco —–— | +16 | 0–0 | 81.6éco 0.0 | 73,4 %éco 0,0 % | 1.23 |
![]() | 59–43éco —–— | +16 | 0–0 | 77.8éco 0.0 | 81,0 %éco 0,0 % | 1.18 |
![]() | 48–44éco —–— | +4 | 0–0 | 66.5éco 0.0 | 77,2 %éco 0,0 % | 1.04 |
![]() | 41–47éco —–— | -6 | 0–0 | 69.4éco 0.0 | 77,2 %éco 0,0 % | 1.03 |
MOUZ | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Rating HLTV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44–46éco —–— | -2 | 0–0 | 69.0éco 0.0 | 69,6 %éco 0,0 % | 1.00 |
![]() | 45–51éco —–— | -6 | 0–0 | 60.3éco 0.0 | 67,1 %éco 0,0 % | 0.95 |
![]() | 44–58éco —–— | -14 | 0–0 | 66.6éco 0.0 | 57,0 %éco 0,0 % | 0.85 |
![]() | 44–59éco —–— | -15 | 0–0 | 68.3éco 0.0 | 67,1 %éco 0,0 % | 0.82 |
![]() | 32–60éco —–— | -28 | 0–0 | 48.5éco 0.0 | 62,0 %éco 0,0 % | 0.65 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









