Terminé · BO32–0ven. 1 mars 2019 · 16:10
Veto
- 1. Renegades retire Overpass
- 2. MIBR retire Nuke

- 3. Renegades prend Dust2
- 4. MIBR prend Train

- 5. MIBR retire Cache

- 6. Renegades retire Inferno
- 7. reste Mirage
Stats de la série
MIBR | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Rating HLTV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 44–24éco —–— | +20 | 0–0 | 100.9éco 0.0 | 80,0 %éco 0,0 % | 1.54 |
![]() | 39–29éco —–— | +10 | 0–0 | 81.8éco 0.0 | 76,0 %éco 0,0 % | 1.30 |
![]() | 40–32éco —–— | +8 | 0–0 | 89.6éco 0.0 | 78,0 %éco 0,0 % | 1.23 |
![]() | 36–23éco —–— | +13 | 0–0 | 72.8éco 0.0 | 76,0 %éco 0,0 % | 1.16 |
![]() | 32–31éco —–— | +1 | 0–0 | 63.8éco 0.0 | 72,0 %éco 0,0 % | 1.00 |
| Renegades | K–D | +/− | Ouv. | ADR | KAST | Rating HLTV |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32–37éco —–— | -5 | 0–0 | 78.3éco 0.0 | 66,0 %éco 0,0 % | 0.97 |
![]() | 29–41éco —–— | -12 | 0–0 | 71.7éco 0.0 | 64,0 %éco 0,0 % | 0.93 |
![]() | 34–37éco —–— | -3 | 0–0 | 66.7éco 0.0 | 56,0 %éco 0,0 % | 0.83 |
![]() | 24–41éco —–— | -17 | 0–0 | 56.7éco 0.0 | 54,0 %éco 0,0 % | 0.66 |
![]() | 20–36éco —–— | -16 | 0–0 | 45.6éco 0.0 | 56,0 %éco 0,0 % | 0.58 |
Les chiffres sont ceux du tableau de score. En petit, la valeur ajustée à l’éco qu’HLTV utilise pour calculer le rating.









